't h e p o w e r t r a n s m i s s i o n e n g i n e e r s' | ||||||
| HOME | ABOUT US | MULCO | SEARCH | UK DISTRIBUTORS | ||
![]() | AX Section Raw Edge Moulded Cog Vee Belts |
to RMA IP 20, RMA IP 22, DIN 2215, ISO 4184 & BS3790
|
Dimensions | Min. Pulley Diam. PCD (mm) | Std. Belt Lengths (mm) | ||
| 13 x 8 | 64 | 520 - 2200 | ||
| Reference | Reference | Reference | ||
| AX020 | AX044 | AX068 | ||
| AX021 | AX045 | AX070 | ||
| AX022 | AX046 | AX071 | ||
| AX023 | AX047 | AX072 | ||
| AX024 | AX048 | AX073 | ||
| AX026 | AX049 | AX074 | ||
| AX027 | AX050 | AX075 | ||
| AX028 | AX051 | AX076 | ||
| AX029 | AX052 | AX077 | ||
| AX030 | AX053 | AX078 | ||
| AX031 | AX054 | AX079 | ||
| AX032 | AX055 | AX080 | ||
| AX033 | AX056 | AX081 | ||
| AX034 | AX057 | AX082 | ||
| AX035 | AX058 | AX083 | ||
| AX036 | AX059 | AX084 | ||
| AX037 | AX061 | AX085 | ||
| AX038 | AX062 | AX086 | ||
| AX039 | AX063 | AX087 | ||
| AX040 | AX064 | AX088 | ||
| AX041 | AX065 | AX089 | ||
| AX042 | AX066 | AX090 | ||
| AX043 | AX067 | |||
| = Stock Size |
Copyright © 2007 Transmission Developments Co (G.B.) Ltd