't h e p o w e r t r a n s m i s s i o n e n g i n e e r s' | ||||||
| HOME | ABOUT US | MULCO | SEARCH | UK DISTRIBUTORS | ||
![]() | SPC Section |
to API 1B, RMA IP 20, DIN 2215, ISO 4184 & BS3790
| ||||
Dimensions | Min. Pulley Diam. PCD (mm) | Std. Belt Lengths (mm) | ||
| 22 x 18 | 224 | 2000 - 12500 | ||
| Reference | Reference | Reference | ||
| SPC2000 | SPC3750 | SPC7100 | ||
| SPC2120 | SPC4000 | SPC7500 | ||
| SPC2240 | SPC4250 | SPC8000 | ||
| SPC2360 | SPC4500 | SPC8500 | ||
| SPC2500 | SPC4750 | SPC9000 | ||
| SPC2650 | SPC5000 | SPC9500 | ||
| SPC2800 | SPC5300 | SPC10000 | ||
| SPC3000 | SPC5600 | SPC11200 | ||
| SPC3150 | SPC6000 | SPC12500 | ||
| SPC3350 | SPC6300 | |||
| SPC3500 | ||||
| SPC3550 | SPC6700 | |||
| = Stock Size |
Copyright © 2007 Transmission Developments Co (G.B.) Ltd