Synchroflex® Timing Belts T5 / T5-DL Polyurethane, steel reinforced, endless Standard T Profile to DIN 7721 in metric pitch with trapezoidal toothform | T5 | T5-DL | | Power Range | 0-5 kW | Office Equipment | | RPM Range | 0-10,000 rpm | Kitchen Appliances | | Speed Range | 0-80 m/s | Tacho Drives |
| | Available types for T 5 / T 5-DL |
| zmin = 10 dmin = 30
zmin = 15 dmin = 30 |
| Preferred belt width b [mm] Intermediate and larger widths upon request | 6 | 10 | 16 | 25 | 50 |
| Tension member loadings allowable tensile load by belt width Belt width | b [mm] | 6 | 10 | 16 | 25 | 50 | Tension member loading | Ftadm [N] | 180 | 330 | 570 | 930 | 1920 | Belt weight | [kg/m] | 0.014 | 0.024 | 0.038 | 0,060 | 0,120 | DL Belt weight | [kg/m] | 0.017 | 0.027 | 0.043 | 0,068 | 0,135 |
|
|

|
| Type/Length | No. Teeth |
| Type/Length | No. Teeth | | T5/ 100 | 20 |
| T5/ 620 | 124 | | T5/ 150 | 30 |
| T5/ 620-DL | 124 | | T5/ 150-DL | 30 |
| T5/ 625-DL | 125 | | T5/ 165 | 33 |
| T5/ 630 | 126 | | T5/ 180 | 36 |
| T5/ 630-FA | 126 | | | |
|
|
| | T5/ 185 | 37 |
| T5/ 650 | 130 | | T5/ 200 | 40 |
| T5/ 650-FA | 130 | | T5/ 210 | 42 |
| T5/ 660 | 132 | | T5/ 215 | 43 |
| T5/ 690 | 138 | | T5/ 220 | 44 |
| T5/ 690-FA | 138 | | | |
|
|
| | T5/ 225 | 45 |
| T5/ 700 | 140 | | T5/ 245 | 49 |
| T5/ 720 | 144 | | T5/ 250 | 50 |
| T5/ 725 | 145 | | T5/ 255 | 51 |
| T5/ 750 | 150 | | T5/ 260 | 52 |
| T5/ 750-DL | 150 | | | |
|
|
| | T5/ 260-DL | 52 |
| T5/ 765 | 153 | | T5/ 270 | 54 |
| T5/ 780 | 156 | | T5/ 280 | 56 |
| T5/ 800 | 160 | | T5/ 295 | 59 |
| T5/ 815 | 163 | | T5/ 300-DL | 60 |
| T5/ 815-DL | 163 | | | |
|
|
| | T5/ 305 | 61 |
| T5/ 840 | 168 | | T5/ 330 | 66 |
| T5/ 840-DL | 168 | | T5/ 340 | 68 |
| T5/ 860 | 172 | | T5/ 355 | 71 |
| T5/ 860-DL | 172 | | T5/ 365 | 73 |
| T5/ 900 | 180 | | | |
|
|
| | T5/ 390 | 78 |
| T5/ 920 | 184 | | T5/ 400 | 80 |
| T5/ 925 | 185 | | T5/ 410 | 82 |
| T5/ 940 | 188 | | T5/ 410-DL | 82 |
| T5/ 940-DL | 188 | | T5/ 420 | 84 |
| T5/ 990 | 198 | |
|
|
|
|
| | T5/ 455 | 91 |
|
T5/ 990-FA |
198 | | T5/ 460 | 92 |
|
T5/ 1075 |
215 |
| T5/ 460-DL |
92 |
|
T5/ 1075-FA |
215 |
| T5/ 480 |
96 |
|
T5/ 1100 |
220 |
| T5/ 500 |
100 |
|
T5/ 1100-DL |
220 |
|
|
|
|
|
|
| T5/ 505 |
101 |
|
T5/ 1140 |
228 |
| T5/ 510 |
102 |
|
T5/ 1160 |
232 |
| T5/ 515-DL |
103 |
|
T5/ 1160-FA |
232 |
| T5/ 525 |
105 |
|
T5/ 1215 |
243 |
| T5/ 525-FA |
105 |
|
T5/ 1315 |
263 |
|
|
|
|
|
|
| T5/ 525-DL |
105 |
|
T5/ 1325-DL |
265 |
| T5/ 545 |
109 |
|
T5/ 1350-FN |
270 |
| T5/ 550 |
110 |
|
T5/ 1380 |
276 |
| T5/ 560 |
112 |
|
T5/ 1440-FA |
288 |
| T5/ 575 |
115 |
|
T5/ 1500 |
300 |
|
|
|
|
|
|
| T5/ 590 |
118 |
|
T5/ 1500-FA |
300 | | T5/ 590-DL | 118 |
|
T5/ 1525-FN |
305 | | T5/ 600-FN | 120 |
| |
| | T5/ 610 | 122 |
| |
| | T5/ 615-FN | 123 |
| |
|
|
|