't h e p o w e r t r a n s m i s s i o n e n g i n e e r s' | ||||||
| HOME | ABOUT US | MULCO | SEARCH | UK DISTRIBUTORS | ||
Metric Bronze Wormwheels
in PB1/PB2 or equivalent
0.5 MOD to 2 MOD
| 20° pressure angle Bore tolerance H7 Single(1R) & Double(2R) Start Right Hand Intermediate sizes & Special Wormwheels to drawing All dimensions in mm.Standard tolerances, unless otherwise stated ±0.25 mm. Please note: We can also supply 2 start right hand Wormwheels and single start left hand up to 2 module. |
| |
Type A | Type B | |
| Code | Pitch Module | No. Teeth | dp | de | Boss Ø D | M | Bore | F | A | Centre Distance | Type |
| BWW05/20/1R | 0.5 | 20 | 10 | 11.4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8.5 | A |
| BWW05/25/1R | 25 | 12.5 | 14 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9.75 | A | |
| BWW05/30/1R | 30 | 15 | 16.5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | A | |
| BWW05/40/1R | 40 | 20 | 21.5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 13.5 | A | |
| BWW05/50/1R | 50 | 25 | 26.5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 16 | A | |
| BWW05/60/1R | 60 | 30 | 31.5 | 15 | 5 | 4 | 3 | 8 | 18.5 | A | |
| BWW05/75/1R | 75 | 37.5 | 39 | 15 | 5 | 4 | 3 | 8 | 22.25 | A | |
| BWW05/100/1R | 100 | 50 | 51.5 | 15 | 5 | 5 | 3 | 8 | 28.5 | A | |
| BWW075/16/1R | 0.75 | 16 | 12 | 13.8 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10.25 | A |
| BWW075/18/1R | 18 | 13.5 | 15.4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 11 | A | |
| BWW075/20/1R | 20 | 15 | 16.9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 11.75 | A | |
| BWW075/25/1R | 25 | 18.75 | 20.6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 13.63 | A | |
| BWW075/30/1R | 30 | 22.5 | 24.4 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 15.5 | A | |
| BWW075/40/1R | 40 | 30 | 32 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 19.25 | A | |
| BWW075/50/1R | 50 | 37.5 | 39.5 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 23 | A | |
| BWW075/60/1R | 60 | 45 | 47 | 15 | 6 | 4 | 3 | 9 | 26.75 | A | |
| BWW075/75/1R | 75 | 56.25 | 58.25 | 15 | 6 | 4 | 3 | 9 | 32.38 | A | |
| BWW075/100/1R | 100 | 75 | 77 | 15 | 6 | 5 | 3 | 9 | 41.75 | A | |
| NBWW08/20/1R | 0.8 | 20 | 16.03 | 17.6 | 12 | 9 | 5 | 9 | 18 | 15 | A |
| NBWW08/20/2R | 20 | 16.11 | 17.6 | 12 | 9 | 5 | 9 | 18 | 15 | A | |
| NBWW08/30/1R | 30 | 24.04 | 25.6 | 18 | 9 | 5 | 9 | 18 | 19 | A | |
| NBWW08/30/2R | 30 | 24.16 | 25.6 | 18 | 9 | 5 | 9 | 18 | 19 | A | |
| NBWW08/40/1R | 40 | 32.05 | 33.6 | 20 | 9 | 6 | 9 | 18 | 23 | A | |
| NBWW08/50/1R | 50 | 40.06 | 41.6 | 25 | 9 | 8 | 9 | 18 | 27 | A | |
| BWW10/16/1R | 1 | 16 | 16 | 18.7 | 12 | 8 | 5 | 6.5 | 14.5 | 15 | A |
| BWW10/18/1R | 18 | 18 | 20.7 | 12 | 8 | 5 | 6.5 | 14.5 | 16 | A | |
| BWW10/20/1R | 20 | 20 | 22.7 | 16 | 8 | 5 | 6.5 | 14.5 | 17 | A | |
| BWW10/25/1R | 25 | 25 | 27.7 | 16 | 8 | 5 | 6.5 | 14.5 | 19.5 | A | |
| BWW10/30/1R | 30 | 30 | 32.7 | 16 | 10 | 6 | 6.5 | 16.5 | 22 | A | |
| BWW10/35/1R | 35 | 35 | 37.7 | 16 | 10 | 6 | 6.5 | 16.5 | 24.5 | A | |
| BWW10/40/1R | 40 | 40 | 42.7 | 20 | 10 | 6 | 6.5 | 16.5 | 27 | A | |
| BWW10/50/1R | 50 | 50 | 52.7 | 20 | 10 | 6 | 6.5 | 16.5 | 32 | A | |
| BWW10/60/1R | 60 | 60 | 62.7 | 30 | 10 | 6 | 6.5 | 16.5 | 37 | A | |
| BWW10/75/1R | 75 | 75 | 77.7 | 30 | 10 | 6 | 6.5 | 16.5 | 44.5 | A | |
| BWW10/100/1R | 100 | 100 | 102.7 | 30 | 12 | 6 | 6.5 | 18.5 | 57 | A | |
| BWW10/125/1R | 125 | 125 | 127.7 | 40 | 12 | 8 | 6.5 | 18.5 | 69.5 | A | |
| BWW10/150/1R | 150 | 150 | 152.7 | 40 | 12 | 8 | 6.5 | 18.5 | 82 | A | |
| NBWW10/20/1R | 20 | 20.05 | 23 | 16 | 10 | 6 | 10 | 20 | 18 | A | |
| NBWW10/20/2R | 20 | 20.16 | 23 | 16 | 10 | 6 | 10 | 20 | 18 | A | |
| NBWW10/30/1R | 30 | 30.07 | 33 | 20 | 10 | 6 | 10 | 20 | 23 | A | |
| NBWW10/30/2R | 30 | 30.24 | 33 | 20 | 10 | 6 | 10 | 20 | 23 | A | |
| NBWW10/40/1R | 40 | 40.09 | 43 | 26 | 10 | 8 | 10 | 20 | 28 | A | |
| NBWW10/50/1R | 50 | 50.12 | 53 | 30 | 10 | 8 | 10 | 20 | 33 | A | |
| BWW15/16/1R | 1.5 | 16 | 24 | 28.4 | 20 | 8 | 8 | 12 | 28 | 24.5 | B |
| BWW15/18/1R | 18 | 27 | 31.4 | 20 | 8 | 8 | 12 | 28 | 26 | B | |
| BWW15/20/1R | 20 | 30 | 34.4 | 24 | 8 | 10 | 12 | 28 | 27.5 | B | |
| BWW15/25/1R | 25 | 37.5 | 41.9 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 31.25 | B | |
| BWW15/30/1R | 30 | 45 | 49.4 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | B | |
| BWW15/40/1R | 40 | 60 | 63.4 | 30 | 10 | 10 | 12 | 32 | 42.5 | B | |
| BWW15/50/1R | 50 | 75 | 79.4 | 30 | 10 | 10 | 12 | 32 | 50 | B | |
| BWW15/60/1R | 60 | 90 | 94.4 | 40 | 10 | 12 | 12 | 32 | 57.5 | B | |
| BWW15/75/1R | 75 | 112.5 | 116.9 | 40 | 10 | 12 | 12 | 32 | 68.75 | B | |
| BWW15/100/1R | 100 | 150 | 154.4 | 45 | 10 | 12 | 12 | 32 | 87.5 | B | |
| BWW20/16/1R | 2 | 16 | 32 | 37.7 | 25 | 8 | 8 | 14 | 30 | 32 | B |
| BWW20/18/1R | 18 | 36 | 41.7 | 25 | 8 | 10 | 14 | 30 | 34 | B | |
| BWW20/20/1R | 20 | 40 | 45.7 | 30 | 10 | 12 | 14 | 34 | 36 | B | |
| BWW20/25/1R | 25 | 50 | 55.7 | 35 | 10 | 12 | 14 | 34 | 41 | B | |
| BWW20/30/1R | 30 | 60 | 65.7 | 40 | 10 | 12 | 14 | 34 | 46 | B | |
| BWW20/40/1R | 40 | 80 | 85.7 | 40 | 10 | 12 | 14 | 34 | 56 | B | |
| BWW20/*48*/1R | *48* | 96 | 102 | 35 | 12 | 20 | 16 | 28 | 64 | A | |
| BWW20/50/1R | 50 | 100 | 105.7 | 40 | 10 | 12 | 14 | 34 | 66 | B | |
| BWW20/60/1R | 60 | 120 | 125.7 | 50 | 10 | 12 | 14 | 34 | 76 | B |
(** single hub only)