't h e p o w e r t r a n s m i s s i o n e n g i n e e r s' | ||||||
| HOME | ABOUT US | MULCO | SEARCH | UK DISTRIBUTORS | ||
JAW Type
|
|
| Size of Coupling | Min Bore | Max Bore | A | B* | C | D | Weight kg. | Rubber Insert | Hytrel Insert | Weight kg. |
| L050 | 6.35 | 15.0 | 27.4 | 43.7 | 11.9 | 15.9 | 0.22 | yes | yes | 0.02 |
| L070 | 6.35 | 19.0 | 34.5 | 50.8 | 12.7 | 19.1 | 0.14 | yes | yes | 0.03 |
| L075 | 6.35 | 22.2 | 44.5 | 54.0 | 12.7 | 20.6 | 0.23 | yes | yes | 0.07 |
| L090 | 6.35 | 25.4 | 53.6 | 54.0 | 12.7 | 20.6 | 0.36 | yes | yes | 0.10 |
| L095 | 11.1 | 28.6 | 53.6 | 63.5 | 12.7 | 25.4 | 0.4 | yes | yes | 0.10 |
| L099 | 12.7 | 30.2 | 64.3 | 73.0 | 19.1 | 27.0 | 0.61 | yes | yes | 0.15 |
| L100 | 12.7 | 35.0 | 64.3 | 89.0 | 19.1 | 34.9 | 0.81 | yes | yes | 0.15 |
| L110 | 15.9 | 41.3 | 84.2 | 108.0 | 22.2 | 42.9 | 1.71 | yes | yes | 0.30 |
| L150 | 15.9 | 47.6 | 95.0 | 114.5 | 25.4 | 44.5 | 2.28 | yes | yes | 0.63 |
| *Approximate overall length |