ExtremeFlex Versiflo 150 S&D Hose (520202)
ExtremeFlex Versiflo 200 PSI Hose
| EXTREMEFLEX VERSIFLO 150 S&D HOSE |
![]() |
The Continental ExtremeFlex Versiflo Hose is engineered for superior versatility. It is the ultimate general-purpose water suction and discharge hose.
With an industry-leading 1:1 bend radius, it delivers exceptional manoeuvrability without compromising strength – making it one of the most flexible industrial S&D hoses on the market. Whether you’re navigating tight spaces or demanding job sites, ExtremeFlex Versiflo bends where others break. Built tough for durability, yet light and agile for ease of use.
Details
| Features | Value | |
![]() |
Inner Lining/Construction | EPDM |
![]() |
Cover | EPDM (Corrugated) |
![]() |
Reinforcement | Spiral-Plied Synthetic Fabric, Double Wire Helix |
![]() |
Working Pressure BAR/PSI | 10/150 |
![]() |
Temperature Range | -32°C up to +93°C |
![]() |
Diameter Range | 19 up to 152 mm |
![]() |
Design/Safety Factor | 3:1 |
Specifications
| D | ID | OD | OD | Length | Color | Bend Radius | Bend Radius | Vacuum HG | Vacuum HG | WP | WP | Weight | Weight | Conti Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (ft) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (PSI) | (MPa) | (lbs/ft) | (kg/m) | ||
| 1 | 25.4 | 1.4 | 35.4 | 100 | Black | 1 | 25 | 29 | 737 | 150 | 1.03 | 0.47 | 0.699 | 20893098 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.62 | 41.1 | 100 | Black | 1.3 | 33 | 29 | 737 | 150 | 1.03 | 0.54 | 0.804 | 20893099 |
| 1-1/2 | 38.1 | 1.87 | 47.4 | 100 | Black | 1.5 | 38 | 29 | 737 | 150 | 1.03 | 0.64 | 0.954 | 20893100 |
| 2 | 50.8 | 2.37 | 60.1 | 100 | Black | 2 | 51 | 29 | 737 | 150 | 1.03 | 0.82 | 1.22 | 20893101 |
| 2-1/2 | 63.5 | 2.95 | 75.1 | 100 | Black | 2.5 | 64 | 29 | 737 | 150 | 1.03 | 1.27 | 1.893 | 20893102 |
| 3 | 76.2 | 3.45 | 87.8 | 100 | Black | 3 | 76 | 29 | 737 | 150 | 1.03 | 1.51 | 2.243 | 20893103 |
| 4 | 101.6 | 4.51 | 114.5 | 100 | Black | 4 | 102 | 29 | 737 | 150 | 1.03 | 2.23 | 3.325 | 20893104 |
| 6 | 152.4 | 6.58 | 167.2 | 100 | Black | 6 | 102 | 29 | 737 | 150 | 1.03 | 5.9 | 8.77 | 21073173 |








