Softwall Wet Exhaust Hose (520605)
Softwall Wet Exhaust 30psi, 50psi, 75psi, 100psi, 125psi, 150psi, 200psi & 250psi Hose
| SOFTWALL WET EXHAUST HOSE |
![]() |
The Softwall Wet Exhaust hose is engineered for reliable water discharge in marine environments.
Ideal for non-pressurized applications such as engine cooling systems, marine toilets, scup-pers, and bilge pump outlets, this hose delivers dependable performance where flexibility and oil resistance matter most. This hose does not meet SAE J2006 R1 specifications.
Softwall Wet Exhaust Hose
Details
| Features | Value | |
![]() |
Inner Lining/Construction | Nitrile / PVC Blend (ARPM Class A High Oil Resistant) |
![]() |
Cover | Chemivic Synthetic Rubber (Wrapped Impression) |
![]() |
Reinforcement | Spiral-plied Synthetic Fabric |
![]() |
Working Pressure BAR/PSI | 17/250 |
![]() |
Temperature Range | -29°C up to +82°C |
![]() |
Diameter Range | 13 up to 152 mm |
![]() |
Design/Safety Factor | – |
Specifications
| ID | ID | OD | OD | Length | Color | WP | WP | Weight | Weight | Conti Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (ft) | (PSI) | (MPa) | (lbs/ft) | (kg/m) | ||
| 1/2 | 12.7 | 0.94 | 23.9 | 25 | Black | 250 | 1.72 | 0.29 | 0.43 | 20123258 |
| 3/4 | 19.1 | 1.18 | 30 | 25 | Black | 200 | 1.38 | 0.26 | 0.38 | 20126043 |
| 7/8 | 22.23 | 1.3 | 33.2 | 25 | Black | 200 | 1.38 | 0.44 | 0.65 | 20115943 |
| 1 | 25.4 | 1.43 | 36.3 | 25 | Black | 150 | 1.03 | 0.48 | 0.71 | 20107027 |
| 1-1/8 | 28.6 | 1.57 | 39.9 | 25 | Black | 150 | 1.03 | 0.54 | 0.8 | 20156178 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.69 | 43 | 25 | Black | 150 | 1.03 | 0.59 | 0.87 | 20113717 |
| 1-5/16 | 33.3 | 1.75 | 44.5 | 25 | Black | 125 | 0.86 | 0.64 | 0.9 | 20107028 |
| 1-3/8 | 34.9 | 1.81 | 46 | 25 | Black | 125 | 0.86 | 0.66 | 0.95 | 20110836 |
| 1-1/2 | 38.1 | 1.92 | 49 | 25 | Black | 100 | 0.69 | 0.62 | 0.92 | 20107029 |
| 1-3/4 | 44.5 | 2.2 | 26 | 25 | Black | 100 | 0.69 | 0.8 | 1.19 | 20108751 |
| 1-7/8 | 47.6 | 2.32 | 59 | 25 | Black | 100 | 0.69 | 0.84 | 1.25 | 20115942 |
| 2 | 50.8 | 2.51 | 63.7 | 25 | Black | 75 | 0.52 | 1.04 | 1.54 | 20107025 |
| 2-1/8 | 53.98 | 2.64 | 67.1 | 25 | Black | 75 | 0.52 | 1.1 | 1.63 | 20137213 |
| 2-1/4 | 57.15 | 2.75 | 69.9 | 25 | Black | 75 | 0.52 | 1.15 | 1.71 | 20105483 |
| 2-3/8 | 60.3 | 2.94 | 74.7 | 25 | Black | 75 | 0.52 | 1.35 | 2.01 | 20105484 |
| 2-1/2 | 63.5 | 3.05 | 77.6 | 25 | Black | 75 | 0.52 | 1.41 | 2.1 | 20107080 |
| 2-7/8 | 73 | 3.44 | 87.4 | 25 | Black | 75 | 0.52 | 1.6 | 2.31 | 20107081 |
| 3 | 76.2 | 3.54 | 90.1 | 25 | Black | 50 | 0.34 | 1.66 | 2.47 | 20105485 |
| 3-1/8 | 79.4 | 3.7 | 94 | 25 | Black | 50 | 0.34 | 1.74 | 2.59 | 20137215 |
| 3-1/2 | 88.9 | 4.09 | 109 | 25 | Black | 50 | 0.34 | 1.94 | 2.89 | 20107082 |
| 4 | 101.6 | 4.57 | 116.1 | 25 | Black | 50 | 0.34 | 2.18 | 3.24 | 20110837 |
| 4-1/2 | 114.3 | 5.06 | 128.6 | 25 | Black | 30 | 0.21 | 2.43 | 3.62 | 20110838 |
| 5 | 127 | 5.56 | 141.3 | 25 | Black | 30 | 0.21 | 2.68 | 3.99 | 20118697 |
| 5-1/2 | 139.7 | 6.09 | 154.8 | 25 | Black | 30 | 0.21 | 2.94 | 4.38 | 20137217 |
| 6 | 152.4 | 6.56 | 166.6 | 25 | Black | 30 | 0.21 | 3.19 | 4.75 | 20114451 |
| 6-5/8 | 168.3 | 7.37 | 187.3 | 25 | Black | 30 | 0.21 | 4.78 | 7.12 | 20126042 |








