Alabama Hose (911194)
| AMERICA SERIES |
![]() |
Alabama Hose (911194) is a PVC hose with rectangular rigid PVC spiral, for suction and delivery of liquids, irrigation systems, and cleaning sewage drains and cesspits.
Details
| Features | Value | |
![]() |
Smooth surface | ***** |
![]() |
Flexibility | **** |
![]() |
Abrasion Resistance | *** |
![]() |
Temperature range | -25 °C 55 °C |
![]() |
Chemical Resistance | Contact TransDev |
![]() |
Crushing resistance | **** |
Specification
Ø Nominal |
Ø Nominal |
Ø i.d. |
Ø o.d. |
Working
|
Vacuum
|
Bursting
|
Bending radius |
Total thickness |
Rigid wire size |
Spiral pitch |
Spiral direction |
Weight
|
Coil length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | bar | m/H2O | bar | mm | mm | mm | mm | right/left | g/m | m |
| 51 | 2 | 50.8 | 58.8 | 5 | 9 | 15 | 220 | 4 | 3.6×7.4 | 10.5 | right | 850 | 50 |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 71.4 | 4 | 9 | 12 | 250 | 4.2 | 3.5×7.5 | 11 | right | 1150 | 50 |
| 76 | 3 | 76.2 | 85.2 | 4 | 9 | 12 | 330 | 4.5 | 4×8.5 | 13 | right | 1450 | 30 |
| 80 | 80 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 350 | 4.8 | 4.4×9 | 14.5 | right | 1600 | 30 | |
| 90 | 90 | 100 | 3 | 9 | 9 | 400 | 5 | 4.5×10.3 | 14.5 | right | 2000 | 30 | |
| 102 | 4 | 101.6 | 111.6 | 3 | 9 | 9 | 430 | 5 | 4.7×10.3 | 14.5 | right | 2200 | 30 |
| 110 | 110 | 121.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 5.7 | 4.7×10.5 | 15.5 | right | 2700 | 20 | |
| 120 | 120 | 131.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 5.8 | 5×10.5 | 17 | right | 2950 | 30 | |
| 127 | 5 | 127 | 139 | 2.5 | 9 | 7.5 | 550 | 6 | 10.5×5.5 | 17.5 | right | 3200 | 20 |
| 133 | 133 | 146 | 2 | 9 | 6 | 600 | 6.5 | 6×11.5 | 18 | right | 3400 | ||
| 152 | 6 | 152.4 | 166.4 | 2 | 9 | 6 | 700 | 7 | 6.5×12.3 | 19.5 | right | 4300 | |
| 160 | 160 | 175 | 2 | 9 | 6 | 800 | 7.5 | 7×13 | 21.5 | right | 4550 | ||
| 203 | 8 | 203.2 | 223.2 | 1.5 | 9 | 4..5 | 900 | 10 | 10×14.2 | 22.5 | right | 8500 |
All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)








