Vacupress Superelastic Hose (913904)
| VACUPRESS SERIES |
![]() |
Vacupress Superelastic Hose (913904) is a two-layer flexible Food Quality PVC suction and delivery hose with embedded galvanized steel spiral and polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of liquids, including foodstuff.
Details
| Features | Value | |
![]() |
Smooth surface | ***** |
![]() |
Flexibility | ***** |
![]() |
Abrasion resistance | *** |
![]() |
Temperature range | -25 °C 60 °C |
![]() |
Chemical Resistance | Contact TransDev |
![]() |
Crushing resistance | *** |
![]() |
For food | EU according to Declaration of Conformity. |
![]() |
Anti UV | ** |
![]() |
O-Phtalate free | ***** |
Specification
Ø Nominal |
Ø Nominal |
Ø i.d. |
Ø o.d. |
Vacuum
|
Working
|
Working
|
Bursting
|
Bending radius |
Total thickness |
Ø Steel wire |
Spiral pitch |
Spiral direction |
Weight
|
Coil length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | m/H2O | bar | bar | bar | mm | mm | mm | mm | right/left | g/m | m |
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | right | 475 | 60 |
| 25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.2 | 1.2 | 9 | right | 680 | 60 |
| 30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | right | 770 | 60 | |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | right | 800 | 60 |
| 35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | right | 1100 | 60 | |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | right | 1200 | 30 |
| 40 | 40 | 53 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.5 | 1.4 | 11 | right | 1220 | 30 | |
| 45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | right | 1400 | 30 |
| 50 | 2 | 50 | 64 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.5 | 1.6 | 11 | right | 1600 | 30 |
| 60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | right | 2000 | 30 | |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | right | 2100 | 30 |
| 75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | right | 2850 | 30 | |
| 76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | right | 2900 | 30 |
| 80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | right | 2950 | 30 | |
| 90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | right | 3500 | 30 |
| 100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | right | 3950 | 30 | |
| 102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | right | 4000 | 30 |
| 120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | right | 5300 | 20 | |
| 127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | right | 5800 | 20 |
| 150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | right | 6800 | 20 | |
| 152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | right | 6850 | 20 |
| 200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | right | 10300 | 10 | |
| 203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 22 | right | 10500 | 10 |
All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)














