Standard Bearings
- Steel
- Standard versions
- Open, with seals or shields
- Fast deliveries
Part No.* | Dimensions (mm) | Seals/Shields | Clearance | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | |||
6800 | 10 | 19 | 5 | Yes | Normal |
6900 | 10 | 22 | 6 | Yes | Normal |
6801 | 12 | 21 | 5 | Yes | Normal |
6901 | 12 | 24 | 6 | Yes | Normal |
6802 | 15 | 24 | 5 | Yes | Normal |
6902 | 15 | 28 | 7 | Yes | Normal |
16002 | 15 | 32 | 8 | Yes | Normal |
6803 | 17 | 26 | 5 | Yes | Normal |
6903 | 17 | 30 | 7 | Yes | Normal |
16003 | 17 | 35 | 8 | Yes | Normal |
6804 | 20 | 32 | 7 | Yes | Normal |
6904 | 20 | 37 | 9 | Yes | Normal |
16004 | 20 | 42 | 8 | Yes | Normal |
6805 | 25 | 37 | 7 | Yes | Normal |
6905 | 25 | 42 | 9 | Yes | Normal |
16005 | 25 | 47 | 8 | Yes | Normal |
6806 | 30 | 42 | 7 | Yes | Normal |
6906 | 30 | 47 | 9 | Yes | Normal |
Part No.* | Dimensions (mm) | Seals/Shields | Clearance | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | |||
16006 | 30 | 55 | 9 | Yes | Normal |
6807 | 35 | 47 | 7 | Yes | Normal |
6907 | 35 | 55 | 10 | Yes | Normal |
16007 | 35 | 62 | 9 | Yes | Normal |
6808 | 40 | 52 | 7 | Yes | Normal |
6908 | 40 | 62 | 12 | Yes | Normal |
16008 | 40 | 68 | 9 | Yes | Normal |
6809 | 45 | 58 | 7 | Yes | Normal |
6909 | 45 | 68 | 12 | Yes | Normal |
16009 | 45 | 75 | 10 | Yes | Normal |
6810 | 50 | 65 | 7 | Yes | Normal |
6910 | 50 | 72 | 12 | Yes | Normal |
6911 | 55 | 80 | 13 | Yes | Normal |
16011 | 55 | 90 | 11 | Yes | Normal |
6812 | 60 | 78 | 10 | Yes | Normal |
6912 | 60 | 85 | 13 | Yes | Normal |
16012 | 60 | 95 | 11 | Yes | Normal |
* Part No. = Open. (Seals = …ZZ / Shields = …2RS)