
XL Pitch Extra Light Duty Transflex Classic Belts
Rubber back/teeth, Glass fibre reinforced, nylon fabric tooth facing to DIN/ISO 5296 (0.200″, 5.08 mm pitch).
Standard widths – other widths on request | |||
---|---|---|---|
0.25″ (1/4) | 0.31″ (5/16) | 0.37″ (3/8) | 0.50″ (1/2) |
6.35 mm | 8 mm | 9.3 mm | 12.7 mm |
Standard stock lengths |
---|
Belt ref. | Length (in) |
Length (mm) |
No. teeth |
---|---|---|---|
60XL | 6.0 | 152.40 | 30 |
70XL | 7.0 | 177.80 | 35 |
76XL | 7.6 | 193.04 | 38 |
78XL | 7.8 | 198.12 | 39 |
80XL | 8.0 | 203.20 | 40 |
86XL | 8.6 | 218.44 | 43 |
88XL | 8.8 | 223.52 | 44 |
90XL | 9.0 | 228.60 | 45 |
92XL | 9.2 | 233.68 | 46 |
94XL | 9.4 | 238.76 | 47 |
96XL | 9.6 | 243.84 | 48 |
100XL | 10.0 | 254.00 | 50 |
102XL | 10.2 | 259.08 | 51 |
104XL | 10.4 | 264.16 | 52 |
106XL | 10.6 | 269.24 | 53 |
108XL | 10.8 | 274.32 | 54 |
110XL | 11.0 | 279.40 | 55 |
112XL | 11.2 | 284.48 | 56 |
114XL | 11.4 | 289.56 | 57 |
116XL | 11.6 | 294.64 | 58 |
118XL | 11.8 | 299.72 | 59 |
120XL | 12.0 | 304.80 | 60 |
124XL | 12.4 | 314.96 | 62 |
126XL | 12.6 | 320.04 | 63 |
128XL | 12.8 | 325.12 | 64 |
130XL | 13.0 | 330.20 | 65 |
134XL | 13.4 | 340.36 | 67 |
136XL | 13.6 | 345.33 | 68 |
138XL | 13.8 | 350.52 | 69 |
140XL | 14.0 | 355.60 | 70 |
142XL | 14.2 | 360.68 | 71 |
148XL | 14.8 | 375.92 | 74 |
150XL | 15.0 | 381.00 | 75 |
152XL | 15.2 | 386.08 | 76 |
Belt ref. | Length (in) |
Length (mm) |
No. teeth |
---|---|---|---|
156XL | 15.6 | 396.24 | 78 |
160XL | 16.0 | 406.40 | 80 |
162XL | 16.2 | 411.48 | 81 |
166XL | 16.6 | 421.64 | 83 |
168XL | 16.8 | 426.72 | 84 |
170XL | 17.0 | 431.80 | 85 |
174XL | 17.4 | 441.96 | 87 |
176XL | 17.6 | 447.04 | 88 |
178XL | 17.8 | 452.12 | 89 |
180XL | 18.0 | 457.20 | 90 |
182XL | 18.2 | 462.28 | 91 |
184XL | 18.4 | 467.36 | 92 |
188XL | 18.8 | 477.52 | 94 |
190XL | 19.0 | 482.60 | 95 |
194XL | 19.4 | 492.76 | 97 |
196XL | 19.6 | 497.84 | 98 |
198XL | 19.8 | 502.92 | 99 |
200XL | 20.0 | 508.00 | 100 |
204XL | 20.4 | 518.16 | 102 |
206XL | 20.6 | 528.32 | 104 |
210XL | 21.0 | 533.40 | 105 |
220XL | 22.0 | 558.80 | 110 |
224XL | 22.4 | 568.96 | 112 |
230XL | 23.0 | 584.20 | 115 |
240XL | 24.0 | 609.60 | 120 |
244XL | 24.4 | 619.76 | 122 |
248XL | 24.8 | 629.92 | 124 |
250XL | 25.0 | 635.00 | 125 |
260XL | 29.0 | 660.40 | 130 |
262XL | 26.2 | 665.48 | 131 |
270XL | 27.0 | 685.80 | 135 |
274XL | 27.4 | 695.96 | 137 |
280XL | 28.0 | 711.20 | 140 |
286XL | 28.6 | 726.44 | 143 |
Belt ref. | Length (in) |
Length (mm) |
No. teeth |
---|---|---|---|
290XL | 29.0 | 736.60 | 145 |
296XL | 29.6 | 751.84 | 148 |
300XL | 30.0 | 762.00 | 150 |
306XL | 30.6 | 777.24 | 153 |
310XL | 31.0 | 787.40 | 155 |
316XL | 31.6 | 802.64 | 158 |
320XL | 32.0 | 812.80 | 160 |
322XL | 32.2 | 817.88 | 161 |
330XL | 33.0 | 828.20 | 165 |
340XL | 34.0 | 863.60 | 170 |
344XL | 34.4 | 873.76 | 172 |
350XL | 35.0 | 889.00 | 175 |
380XL | 38.0 | 965.20 | 190 |
384XL | 38.4 | 975.36 | 192 |
388XL | 38.8 | 985.52 | 194 |
390XL | 39.0 | 990.60 | 195 |
392XL | 39.2 | 995.68 | 196 |
396XL | 39.6 | 1005.84 | 198 |
400XL | 40.00 | 1016.00 | 200 |
412XL | 41.2 | 1046.48 | 206 |
414XL | 41.4 | 1051.56 | 207 |
424XL | 42.4 | 1076.96 | 212 |
430XL | 43.0 | 1092.20 | 215 |
432XL | 43.2 | 1097.28 | 216 |
460XL | 46.0 | 1168.40 | 230 |
490XL | 49.0 | 1244.60 | 245 |
506XL | 50.6 | 1285.24 | 253 |
514XL | 51.4 | 1305.56 | 257 |
580XL | 58.0 | 1473.20 | 290 |
600XL | 60.0 | 1524.00 | 300 |
630XL | 63.0 | 1600.20 | 315 |