Miniature Type C-Lube Linear Way
Miniature Carriages (ML)
- High performance, reliability, rigidity, and accuracy
- Smooth motion
- Ideally suited for machine tools, semiconductor and liquid crystal manufacturing
- Superior cost performance for your machines
- Maintenance free for 20,000 km or 5 years
- Minimises the amount of lubricant required
- Helps protect the global environment
ML Carriage Stock
Part No. | Weight (g) | Length | Structure | Rows | Ball Contact | Accuracy | Pre- load | Inter-changeable | Material* | To Suit Rail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML5C1HS2 | 4.3 | Standard | Ball | 2 | 4 | High | Standard | Yes | SS | LWL5 |
ML7C1HS2 | 9.1 | Standard | Ball | 2 | 4 | High | Standard | Yes | SS | LWL7 |
ML9C1HS2 | 18 | Standard | Ball | 2 | 4 | High | Standard | Yes | SS | LWL9 |
ML12C1HS2 | 34 | Standard | Ball | 2 | 4 | High | Standard | Yes | SS | LWL12 |
ML15C1HS2 | 63 | Standard | Ball | 2 | 4 | High | Standard | Yes | SS | LWL15 |
*SS = Stainless Steel
Miniature Rail (LWL)
- Miniature type linear motion rolling guide
- Two rows of steel balls arranged in four point contact with the raceways
- Stable accuracy and rigidity in operations,under fluctuating loads with changing direction and magnitude or complex loads
- Stainless Steel
- Wide range of shapes and sizes are available
- Selections suitable for each application
LWL Rail Stock
Part No. | Weight (g) | Size (mm) |
Length (mm) | DIM E (mm)** | Pitch of Holes (mm) |
No of Holes | Structure | Accuracy | Inter- changeable | Material* | To Suit Carriage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWL5R060BHS2 | 7.2 | 5 | 60 | 7.5 | 15 | 4 | Ball | High | Yes | SS | ML5C1HS2 |
LWL5R090BHS2 | 10.8 | 5 | 90 | 7.5 | 15 | 6 | Ball | High | Yes | SS | ML5C1HS2 |
LWL5R105BHS2 | 12.6 | 5 | 105 | 7.5 | 15 | 7 | Ball | High | Yes | SS | ML5C1HS2 |
LWL5R120BHS2 | 14.4 | 5 | 120 | 7.5 | 15 | 8 | Ball | High | Yes | SS | ML5C1HS2 |
LWL5R150BHS2 | 18 | 5 | 150 | 7.5 | 15 | 10 | Ball | High | Yes | SS | ML5C1HS2 |
LWL7R060BHS2 | 13.2 | 7 | 60 | 7.5 | 15 | 4 | Ball | High | Yes | SS | ML7C1HS2 |
LWL7R090BHS2 | 19.8 | 7 | 90 | 7.5 | 15 | 6 | Ball | High | Yes | SS | ML7C1HS2 |
LWL7R120BHS2 | 26.4 | 7 | 120 | 7.5 | 15 | 8 | Ball | High | Yes | SS | ML7C1HS2 |
LWL7R150BHS2 | 33 | 7 | 150 | 7.5 | 15 | 10 | Ball | High | Yes | SS | ML7C1HS2 |
LWL7R180BHS2 | 39.6 | 7 | 180 | 7.5 | 15 | 12 | Ball | High | Yes | SS | ML7C1HS2 |
LWL7R240BHS2 | 52.8 | 7 | 240 | 7.5 | 15 | 16 | Ball | High | Yes | SS | ML7C1HS2 |
LWL7R300BHS2 | 66 | 7 | 300 | 7.5 | 15 | 20 | Ball | High | Yes | SS | ML7C1HS2 |
LWL9R060BHS2 | 21 | 9 | 60 | 10 | 20 | 3 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R080BHS2 | 28 | 9 | 80 | 10 | 20 | 4 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R120BHS2 | 42 | 9 | 120 | 10 | 20 | 6 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R160BHS2 | 56 | 9 | 160 | 10 | 20 | 8 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R220BHS2 | 77 | 9 | 220 | 10 | 20 | 11 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R280BHS2 | 98 | 9 | 280 | 10 | 20 | 14 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R340BHS2 | 119 | 9 | 340 | 10 | 20 | 17 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R400BHS2 | 140 | 9 | 400 | 10 | 20 | 20 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R460BHS2 | 161 | 9 | 460 | 10 | 20 | 23 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R520BHS2 | 182 | 9 | 520 | 10 | 20 | 26 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R580BHS2 | 203 | 9 | 580 | 10 | 20 | 29 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R640BHS2 | 224 | 9 | 640 | 10 | 20 | 32 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R700BHS2 | 245 | 9 | 700 | 10 | 20 | 35 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R760BHS2 | 266 | 9 | 760 | 10 | 20 | 38 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R820BHS2 | 287 | 9 | 820 | 10 | 20 | 41 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL9R860BHS2 | 301 | 9 | 860 | 10 | 20 | 43 | Ball | High | Yes | SS | ML9C1HS2 |
LWL12R100BHS2 | 65 | 12 | 100 | 12.5 | 25 | 4 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R150BHS2 | 97.5 | 12 | 150 | 12.5 | 25 | 6 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R200BHS2 | 130 | 12 | 200 | 12.5 | 25 | 8 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R275BHS2 | 178.75 | 12 | 275 | 12.5 | 25 | 11 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R300BHS2 | 195 | 12 | 300 | 12.5 | 25 | 12 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R350BHS2 | 227.5 | 12 | 350 | 12.5 | 25 | 14 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R400BHS2 | 260 | 12 | 400 | 12.5 | 25 | 16 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R450BHS2 | 292.5 | 12 | 450 | 12.5 | 25 | 18 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R475BHS2 | 308.75 | 12 | 475 | 12.5 | 25 | 19 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R500BHS2 | 325 | 12 | 500 | 12.5 | 25 | 20 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R550BHS2 | 357.5 | 12 | 550 | 12.5 | 25 | 22 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R600BHS2 | 390 | 12 | 600 | 12.5 | 25 | 24 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R700BHS2 | 455 | 12 | 700 | 12.5 | 25 | 28 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R800BHS2 | 520 | 12 | 800 | 12.5 | 25 | 32 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R900BHS2 | 585 | 12 | 900 | 12.5 | 25 | 36 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL12R1000BHS2 | 650 | 12 | 1000 | 12.5 | 25 | 40 | Ball | High | Yes | SS | ML12C1HS2 |
LWL15R160BHS2 | 171.2 | 15 | 160 | 20 | 40 | 4 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R240BHS2 | 256.8 | 15 | 240 | 20 | 40 | 6 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R320BHS2 | 342.4 | 15 | 320 | 20 | 40 | 8 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R440BHS2 | 470.8 | 15 | 440 | 20 | 40 | 11 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R560BHS2 | 599.2 | 15 | 560 | 20 | 40 | 14 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R600BHS2 | 642 | 15 | 600 | 20 | 40 | 15 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R680BHS2 | 727.6 | 15 | 680 | 20 | 40 | 17 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R720BHS2 | 770.4 | 15 | 720 | 20 | 40 | 18 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R800BHS2 | 856 | 15 | 800 | 20 | 40 | 20 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R880BHS2 | 941.6 | 15 | 880 | 20 | 40 | 22 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R960BHS2 | 1027.2 | 15 | 960 | 20 | 40 | 24 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
LWL15R1000BHS2 | 1070 | 15 | 1000 | 20 | 40 | 25 | Ball | High | Yes | SS | ML15C1HS2 |
*SS = Stainless Steel
**DIM E = Distance from centre of first hole to end of rail