Roller Type Linear Motion Rolling Guides
Roller Type Linear Motion Rolling Guides
The Linear Motion Rolling Guide Series is a range of machine parts that are indispensable for reducing linear motion friction in the positioning mechanisms of machinery. We supply a large range of products including the linear way and linear roller way rail guiding systems, and a ball spline-based shaft guiding system. Available sizes range from the world’s smallest track rail at just 1 mm wide, to a very large version which provides high rigidity and high-load capacity. The Linear Motion Rolling Guide Series is widely used in various fields ranging from the most advanced semiconductor manufacturing devices to large machine tools or construction equipment.
C-Lube Linear Roller Way
The highly functional Linear Roller Way Super X LRX has greatly expanded its capabilities, to include features such as maintenance free operation. There are a total of 8 sizes and a complete line-up of 67 models.C-Lube Linear Roller Way Super MX offers long maintenance free operation by building in a capillary lubricating element to Linear Roller Way Super X LRX . This boasts the highest level of performance from a Linear Motion Rolling Guide Series.Normally indispensible oil supplying mechanisms for lubrication and oil supply and associated man-hours become unnecessary, greatly reducing maintenance costs.
SUPER MX/LX
- High performance, reliability, rigidity, and accuracy
- Smooth motion
- Ideally suited for machine tools, semiconductor manufacturing and liquid crystal manufacturing
- Superior cost performance for your machines
- Maintenance free for 20,000 km or 5 years
- Minimises the amount of lubricant required
- Helps protect the global environment
IKO Roller Carriages (MX)
Part No. | Weight (KG) | Size (mm) | Flange Mounting | Length | Structure | Rows |
---|---|---|---|---|---|---|
MX15C1HS2 | 0.2 | 15 | Top/Bottom | Standard | Roller | 4 |
MX20C1HS2 | 0.44 | 20 | Top/Bottom | Standard | Roller | 4 |
MX25C1T1HS2 | 0.67 | 25 | Top/Bottom | Standard | Roller | 4 |
MX30C1T1HS2 | 1.2 | 30 | Top/Bottom | Standard | Roller | 4 |
MX35C1T2HS2 | 1.76 | 35 | Top/Bottom | Standard | Roller | 4 |
IKO Roller Rail (LRX)
Part No. | Weight (KG) |
Size (mm) |
Length (mm) |
DIM E (mm)** |
Pitch of Holes (mm) |
No of Holes | Structure | Accuracy | Inter- changeable |
Material* | To Suit Carriage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRX15R180HS2 | 0.297 | 15 | 180 | 30 | 60 | 3 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX15R240HS2 | 0.396 | 15 | 240 | 30 | 60 | 4 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX15R360HS2 | 0.594 | 15 | 360 | 30 | 60 | 6 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX15R480HS2 | 0.792 | 15 | 480 | 30 | 60 | 8 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX15R660HS2 | 1.089 | 15 | 660 | 30 | 60 | 11 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX15R840HS2 | 1.386 | 15 | 840 | 30 | 60 | 14 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX15R1020HS2 | 1.683 | 15 | 1020 | 30 | 60 | 17 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX15R1260HS2 | 2.079 | 15 | 1260 | 30 | 60 | 21 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX15R1440HS2 | 2.376 | 15 | 1440 | 30 | 60 | 24 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX15R1500HS2 | 2.475 | 15 | 1500 | 30 | 60 | 25 | Roller | High | Yes | HCS | MX15 |
LRX20R240HS2 | 0.655 | 20 | 240 | 30 | 60 | 4 | Roller | High | Yes | HCS | MX20 |
LRX20R480HS2 | 1.31 | 20 | 480 | 30 | 60 | 8 | Roller | High | Yes | HCS | MX20 |
LRX20R660HS2 | 1.802 | 20 | 660 | 30 | 60 | 11 | Roller | High | Yes | HCS | MX20 |
LRX20R840HS2 | 2.293 | 20 | 840 | 30 | 60 | 14 | Roller | High | Yes | HCS | MX20 |
LRX20R1020HS2 | 2.784 | 20 | 1020 | 30 | 60 | 17 | Roller | High | Yes | HCS | MX20 |
LRX20R1200HS2 | 3.276 | 20 | 1200 | 30 | 60 | 20 | Roller | High | Yes | HCS | MX20 |
LRX20R1500HS2 | 4.095 | 20 | 1500 | 30 | 60 | 25 | Roller | High | Yes | HCS | MX20 |
LRX20R1800HS2 | 4.914 | 20 | 1800 | 30 | 60 | 30 | Roller | High | Yes | HCS | MX20 |
LRX20R1980HS2 | 5.405 | 20 | 1980 | 30 | 60 | 33 | Roller | High | Yes | HCS | MX20 |
LRX25R240HS2 | 0.861 | 25 | 240 | 30 | 60 | 4 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R480HS2 | 1.723 | 25 | 480 | 30 | 60 | 8 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R660HS2 | 2.37 | 25 | 660 | 30 | 60 | 11 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R840HS2 | 3.015 | 25 | 840 | 30 | 60 | 14 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R1020HS2 | 3.662 | 25 | 1020 | 30 | 60 | 17 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R1200HS2 | 4.308 | 25 | 1200 | 30 | 60 | 20 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R1500HS2 | 5.385 | 25 | 1500 | 30 | 60 | 25 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R1800HS2 | 6.462 | 25 | 1800 | 30 | 60 | 30 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R2100HS2 | 7.539 | 25 | 2100 | 30 | 60 | 35 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R2400HS2 | 8.616 | 25 | 2400 | 30 | 60 | 40 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R2700HS2 | 9.693 | 25 | 2700 | 30 | 60 | 45 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX25R3000HS2 | 10.77 | 25 | 3000 | 30 | 60 | 50 | Roller | High | Yes | HCS | MX25 |
LRX30R480HS2 | 2.405 | 30 | 480 | 40 | 80 | 6 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R640HS2 | 3.206 | 30 | 640 | 40 | 80 | 8 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R800HS2 | 4.008 | 30 | 800 | 40 | 80 | 10 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R1040HS2 | 5.21 | 30 | 1040 | 40 | 80 | 13 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R1200HS2 | 6.01 | 30 | 1200 | 40 | 80 | 15 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R1520HS2 | 7.615 | 30 | 1520 | 40 | 80 | 19 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R1840HS2 | 9.218 | 30 | 1840 | 40 | 80 | 23 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R2160HS2 | 10.822 | 30 | 2160 | 40 | 80 | 27 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R2400HS2 | 12.024 | 30 | 2400 | 40 | 80 | 30 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R2720HS2 | 13.627 | 30 | 2720 | 40 | 80 | 34 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX30R2960HS2 | 14.83 | 30 | 2960 | 40 | 80 | 37 | Roller | High | Yes | HCS | MX30 |
LRX35R480HS2 | 3.302 | 35 | 480 | 40 | 80 | 6 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R640HS2 | 4.403 | 35 | 640 | 40 | 80 | 8 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R800HS2 | 5.51 | 35 | 800 | 40 | 80 | 10 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R1040HS2 | 7.155 | 35 | 1040 | 40 | 80 | 13 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R1200HS2 | 8.26 | 35 | 1200 | 40 | 80 | 15 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R1520HS2 | 10.46 | 35 | 1520 | 40 | 80 | 19 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R1840HS2 | 12.66 | 35 | 1840 | 40 | 80 | 23 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R2160HS2 | 14.86 | 35 | 2160 | 40 | 80 | 27 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R2400HS2 | 16.787 | 35 | 2400 | 40 | 80 | 30 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R2720HS2 | 18.713 | 35 | 2720 | 40 | 80 | 34 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
LRX35R2960HS2 | 20.37 | 35 | 2960 | 40 | 80 | 37 | Roller | High | Yes | HCS | MX35 |
*HCS = High Carbon Steel
**DIM E = Distance from centre of first hole to end of rail