CTD & STD CXA8M Rubber Timing Belts
| Standard widths – other widths on request | |||
|---|---|---|---|
| 20mm | 30mm | 50mm | 85mm |
| Standard widths – other widths on request | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12mm | 21mm | |||
| STD CXA8M – Standard stock lengths | ||
| Belt ref. | Length (mm) | No. teeth |
| 440-S8M | 440 | 55 |
|---|---|---|
| 480-S8M | 480 | 60 |
| 528-S8M | 528 | 66 |
| 560-S8M | 560 | 70 |
| 600-S8M | 600 | 75 |
| 632-S8M | 632 | 79 |
| 640-S8M | 640 | 80 |
| 656-S8M | 656 | 82 |
| 672-S8M | 672 | 84 |
| 688-S8M | 688 | 86 |
| 696-S8M | 696 | 87 |
| 712-S8M | 712 | 89 |
| 720-S8M | 720 | 90 |
| 728-S8M | 728 | 91 |
| 736-S8M | 736 | 92 |
| 760-S8M | 760 | 95 |
| 768-S8M | 768 | 96 |
| 784-S8M | 784 | 98 |
| 792-S8M | 792 | 99 |
| 800-S8M | 800 | 100 |
| 824-S8M | 824 | 103 |
| 848-S8M | 848 | 106 |
| 864-S8M | 864 | 108 |
| 880-S8M | 880 | 110 |
| 912-S8M | 912 | 114 |
| 920-S8M | 920 | 115 |
| 944-S8M | 944 | 118 |
| 960-S8M | 960 | 120 |
| 992-S8M | 992 | 124 |
| 1000-S8M | 1000 | 125 |
| 1024-S8M | 1024 | 128 |
| 1056-S8M | 1056 | 132 |
| 1064-S8M | 1064 | 133 |
| 1072-S8M | 1072 | 134 |
| 1120-S8M | 1120 | 140 |
| 1136-S8M | 1136 | 142 |
| 1160-S8M | 1160 | 145 |
| 1168-S8M | 1168 | 146 |
| 1176-S8M | 1176 | 147 |
| 1184-S8M | 1184 | 148 |
| 1200-S8M | 1200 | 150 |
| 1216-S8M | 1216 | 152 |
| 1240-S8M | 1240 | 155 |
| 1256-S8M | 1256 | 157 |
| 1264-S8M | 1264 | 158 |
| 1280-S8M | 1280 | 160 |
| 1296-S8M | 1296 | 162 |
| 1304-S8M | 1304 | 163 |
| 1312-S8M | 1312 | 164 |
| 1344-S8M | 1344 | 168 |
| 1368-S8M | 1368 | 171 |
| 1400-S8M | 1400 | 175 |
| 1408-S8M | 1408 | 176 |
| 1440-S8M | 1440 | 180 |
| 1480-S8M | 1480 | 185 |
| 1512-S8M | 1512 | 189 |
| 1552-S8M | 1552 | 194 |
| 1600-S8M | 1600 | 200 |
| 1624-S8M | 1624 | 203 |
| 1760-S8M | 1760 | 220 |
| 1776-S8M | 1776 | 222 |
| 1800-S8M | 1800 | 225 |
| 1816-S8M | 1816 | 227 |
| 1912-S8M | 1912 | 239 |
| 2240-S8M | 2240 | 280 |
| 2392-S8M | 2392 | 299 |
| 2800-S8M | 2800 | 350 |
| 2848-S8M | 2848 | 356 |
| CTD CXA8M – Standard stock lengths | ||
| Belt ref. | Length (mm) | No. teeth |
| 288-C8M | 288 | 36 |
|---|---|---|
| 352-C8M | 352 | 44 |
| 416-C8M | 416 | 52 |
| 544-C8M | 544 | 68 |
| 640-C8M | 640 | 80 |
| 1280-C8M | 1280 | 160 |

