8M SYNCHROFORCE CARBON
| HTD Standard widths – other widths on request | |||
|---|---|---|---|
| 20mm | 30mm | 50mm | 85mm |
| STD Standard widths – other widths on request | |||
|---|---|---|---|
| 20mm | 30mm | 50mm | 85mm |
| HTD 8M – Standard stock lengths | ||
| Belt ref. | Length (mm) | No. teeth |
| 416-8M | 416 | 52 |
|---|---|---|
| 424-8M | 424 | 53 |
| 472-8M | 472 | 59 |
| 480-8M | 480 | 60 |
| 560-8M | 560 | 70 |
| 600-8M | 600 | 75 |
| 624-8M | 624 | 78 |
| 640-8M | 640 | 80 |
| 656-8M | 656 | 82 |
| 688-8M | 688 | 86 |
| 720-8M | 720 | 90 |
| 776-8M | 776 | 97 |
| 784-8M | 784 | 98 |
| 800-8M | 800 | 100 |
| 880-8M | 880 | 110 |
| 912-8M | 912 | 114 |
| 920-8M | 920 | 115 |
| 960-8M | 960 | 120 |
| 1040-8M | 1040 | 130 |
| 1080-8M | 1080 | 135 |
| 1120-8M | 1120 | 140 |
| 1160-8M | 1160 | 145 |
| 1200-8M | 1200 | 150 |
| 1280-8M | 1280 | 160 |
| 1304-8M | 1304 | 163 |
| 1328-8M | 1328 | 166 |
| 1360-8M | 1360 | 170 |
| 1392-8M | 1392 | 174 |
| 1424-8M | 1424 | 178 |
| 1440-8M | 1440 | 180 |
| 1456-8M | 1456 | 182 |
| 1520-8M | 1520 | 190 |
| 1600-8M | 1600 | 200 |
| 1760-8M | 1760 | 220 |
| 1800-8M | 1800 | 225 |
| 2000-8M | 2000 | 250 |
| 2104-8M | 2104 | 263 |
| 2248-8M | 2248 | 281 |
| 2400-8M | 2400 | 300 |
| 2600-8M | 2600 | 325 |
| 2800-8M | 2800 | 350 |
| 3280-8M | 3280 | 410 |
| 3408-8M | 3408 | 426 |
| CTD Standard widths – other widths on request | |||
|---|---|---|---|
| 12mm | 21mm | ||
| CTD 8M – Standard stock lengths | ||
| Belt ref. | Length (mm) | No. teeth |
| 416-C8M | 416 | 52 |
|---|---|---|
| 544-C8M | 544 | 68 |
| 1280-C8M | 1280 | 160 |
| 1600-C8M | 1600 | 200 |
| 3200-C8M | 3200 | 400 |
| STD 8M – Standard stock lengths | ||
| Belt ref. | Length (mm) | No. teeth |
| 440-S8M | 440 | 55 |
|---|---|---|
| 464-S8M | 464 | 58 |
| 480-S8M | 480 | 60 |
| 560-S8M | 560 | 70 |
| 600-S8M | 600 | 75 |
| 632-S8M | 632 | 79 |
| 640-S8M | 640 | 80 |
| 656-S8M | 656 | 82 |
| 672-S8M | 672 | 84 |
| 688-S8M | 688 | 86 |
| 696-S8M | 696 | 87 |
| 712-S8M | 712 | 89 |
| 720-S8M | 720 | 90 |
| 728-S8M | 728 | 91 |
| 736-S8M | 736 | 92 |
| 760-S8M | 760 | 95 |
| 768-S8M | 768 | 96 |
| 784-S8M | 784 | 98 |
| 792-S8M | 792 | 99 |
| 800-S8M | 800 | 100 |
| 824-S8M | 824 | 103 |
| 840-S8M | 840 | 105 |
| 848-S8M | 848 | 106 |
| 864-S8M | 864 | 108 |
| 880-S8M | 880 | 110 |
| 912-S8M | 912 | 114 |
| 920-S8M | 920 | 115 |
| 944-S8M | 944 | 118 |
| 960-S8M | 960 | 120 |
| 992-S8M | 992 | 124 |
| 1000-S8M | 1000 | 125 |
| 1024-S8M | 1024 | 128 |
| 1032-S8M | 1032 | 129 |
| 1056-S8M | 1056 | 132 |
| 1064-S8M | 1064 | 133 |
| 1072-S8M | 1072 | 134 |
| 1104-S8M | 1104 | 138 |
| 1120-S8M | 1120 | 140 |
| 1136-S8M | 1136 | 142 |
| 1160-S8M | 1160 | 145 |
| 1168-S8M | 1168 | 146 |
| 1176-S8M | 1176 | 147 |
| 1184-S8M | 1184 | 148 |

