HTD CXP8M & CXP14M Rubber Timing Belts
| Standard widths – other widths on request | |||
|---|---|---|---|
| 20mm | 30mm | 50mm | 85mm |
| Standard widths – other widths on request | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40mm | 55mm | 85mm | 115mm | 170mm |
| HTD CXP 8M – Standard stock lengths | ||
| Belt ref. | Length (mm) | No. teeth |
| 288-8M | 288 | 36 |
|---|---|---|
| 304-8M | 304 | 38 |
| 352-8M | 352 | 44 |
| 376-8M | 376 | 47 |
| 384-8M | 384 | 48 |
| 400-8M | 400 | 50 |
| 416-8M | 416 | 52 |
| 424-8M | 424 | 53 |
| 472-8M | 472 | 59 |
| 480-8M | 480 | 60 |
| 560-8M | 560 | 70 |
| 600-8M | 600 | 75 |
| 624-8M | 624 | 78 |
| 640-8M | 640 | 80 |
| 656-8M | 656 | 82 |
| 688-8M | 688 | 86 |
| 720-8M | 720 | 90 |
| 776-8M | 776 | 97 |
| 784-8M | 784 | 98 |
| 800-8M | 800 | 100 |
| 880-8M | 880 | 110 |
| 912-8M | 912 | 114 |
| 920-8M | 920 | 115 |
| 960-8M | 960 | 120 |
| 1040-8M | 1040 | 130 |
| 1064-8M | 1064 | 133 |
| 1080-8M | 1080 | 135 |
| 1120-8M | 1120 | 140 |
| 1160-8M | 1160 | 145 |
| 1200-8M | 1200 | 150 |
| 1280-8M | 1280 | 160 |
| 1304-8M | 1304 | 163 |
| 1328-8M | 1328 | 166 |
| 1360-8M | 1360 | 170 |
| 1392-8M | 1392 | 174 |
| 1424-8M | 1424 | 178 |
| 1440-8M | 1440 | 180 |
| 1456-8M | 1456 | 182 |
| 1520-8M | 1520 | 190 |
| 1600-8M | 1600 | 200 |
| 1760-8M | 1760 | 220 |
| 1800-8M | 1800 | 225 |
| 2000-8M | 2000 | 250 |
| 2104-8M | 2104 | 263 |
| 2248-8M | 2248 | 281 |
| 2400-8M | 2400 | 300 |
| 2600-8M | 2600 | 325 |
| 2800-8M | 2800 | 350 |
| 3008-8M | 3008 | 376 |
| 3280-8M | 3280 | 410 |
| 3408-8M | 3408 | 426 |
| 3808-8M | 3808 | 476 |
| HTD CXP 14M – Standard stock lengths | ||
| Belt ref. | Length (mm) | No. teeth |
| 966-14M | 966 | 69 |
|---|---|---|
| 1050-14M | 1050 | 75 |
| 1190-14M | 1190 | 85 |
| 1400-14M | 1400 | 100 |
| 1610-14M | 1610 | 115 |
| 1778-14M | 1778 | 127 |
| 1890-14M | 1890 | 135 |
| 2100-14M | 2100 | 150 |
| 2310-14M | 2310 | 165 |
| 2450-14M | 2450 | 175 |
| 2590-14M | 2590 | 185 |
| 2800-14M | 2800 | 200 |
| 3150-14M | 3150 | 225 |
| 3360-14M | 3360 | 240 |
| 3500-14M | 3500 | 250 |
| 3668-14M | 3668 | 262 |
| 3850-14M | 3850 | 275 |
| 4326-14M | 4326 | 309 |
| 4578-14M | 4578 | 327 |
NB: Additional sizes are available for special order. Please contact our Sales Department for confirmation.

