Metric Mitre Gear Sets in Steel, 4.0 – 4.5 & 5.0 – 6.0 MOD
- Intermediate sizes and special mitres to drawing
- DIN 3964, DIN 3967, DIN 3971
- Standard tolerances, unless otherwise stated ±0.25 mm
- Shaft axis to intersect within ±0.025mm
- Angular accuracy between shafts ±5mins
- Mounting distance tolerance ±0.05mm
- Bore tolerance H8
- Cut to the Gleason System
- 20° pressure angle
- Supplied in pairs
- All dimensions in mm
- Steel EN8, (080M40/080M46) or equivalent 1:1 Ratio
4.0 – 4.5 MOD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Pitch Module | No. Teeth | dp (mm) | A+V (mm) | dm (mm) | Bore H8 | F (mm) | A (mm) | de (mm) | Lm (mm) | S (mm) |
SBM40/16 | 4 | 16 | 64 | 64 | 50.30 | 16 | 15 | 44.30 | 69.70 | 25 | 0 |
SBM40/19 | 4 | 19 | 76 | 68 | 55.30 | 20 | 18 | 44.40 | 81.70 | 22 | 0 |
SBM40/20N | 4 | 20 | 80 | 74 | 60 | 16 | 20 | 49.97 | 85.65 | 27 | 6 |
SBM40/22 | 4 | 22 | 88 | 74 | 60.30 | 20 | 20 | 45.90 | 93.70 | 22 | 0 |
SBM40/25N | 4 | 25 | 100 | 86 | 70 | 20 | 24 | 54.84 | 105.66 | 25 | 6 |
SBM40/26 | 4 | 26 | 104 | 82 | 70.30 | 20 | 25 | 48 | 109.70 | 22 | 0 |
SBM40/30 | 4 | 30 | 120 | 94 | 80.30 | 20/25 | 26 | 54.20 | 125.70 | 25 | 0 |
SBM45/16 | 4.5 | 16 | 72 | 68 | 55.30 | 20 | 18 | 46.30 | 78.40 | 25 | 0 |
SBM45/19 | 4.5 | 19 | 85.50 | 75.6 | 62.30 | 20 | 20 | 49 | 91.80 | 25 | 0 |
SBM45/22 | 4.5 | 22 | 99 | 82 | 70.30 | 20 | 22 | 50.10 | 105.30 | 25 | 0 |
SBM45/26 | 4.5 | 26 | 117 | 93.3 | 75.30 | 20 | 25 | 54.70 | 123 | 26 | 0 |
SBM45/30 | 4.5 | 30 | 135 | 105 | 80.30 | 20/25 | 29 | 60 | 141.40 | 28 | 0 |
5.0 – 6.0 MOD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Pitch Module | No. Teeth | dp (mm) | V+A (mm) | dm (mm) | Bore H8 | F (mm) | A (mm) | de (mm) | Lm (mm) | S (mm) |
SBM50/16 | 5 | 16 | 80 | 74 | 60.30 | 20 | 18 | 48.90 | 87.10 | 25 | 0 |
SBM50/19 | 5 | 19 | 95 | 82 | 60.30 | 20 | 22 | 52.20 | 102.10 | 25 | 0 |
SBM50/20N | 5 | 20 | 100 | 92 | 70 | 20 | 22 | 59.99 |
107.07
|
30 | 7 |
SBM50/22 | 5 | 22 | 110 | 94 | 80.30 | 20/25 | 24 | 58.20 | 117.10 | 30 | 0 |
SBM50/25N | 5 | 25 | 125 | 110 | 85 | 20 | 28 | 69.71 | 132.07 | 35 | 7 |
SBM50/26 | 5 | 26 | 130 | 105 | 80.30 | 20/25 | 29 |
62.00
|
137.10 | 30 | 0 |
SBM50/30 | 5 | 30 | 150 | 119 | 80.30 | 20/30 | 32 | 68.90 | 157.10 | 35 | 0 |
SBM60/16 | 6 | 16 | 96 | 90 | 70 | 25 | 22 | 60.15 | 104.50 | 28.98 | 0 |
SBM60/19 | 6 | 19 | 114 | 105 | 88 | 28 | 26 | 68.99 | 122.48 | 34.76 | 0 |
SBM60/20 | 6 | 20 | 120 | 90 | 96 | 30 | 28 | 52.32 | 128.52 | 18.5 | 0 |
SBM60/25 | 6 | 25 | 150 | 115 | 100 | 35 | 35 | 67.29 | 158.52 | 24 | 0 |
SBM60/26 | 6 | 26 | 156 | 145 | 128 | 35 | 36 | 95.05 | 164.49 | 53 | 0 |
SBM60/30 | 6 | 30 | 180 | 132 | 120 | 40 | 40 | 73.20 | 188.49 | 33 | 0 |
Please note: All dimensions subject to change. If a dimension is critical to your application please contact our Sales Department for confirmation. For special or reworked gears please contact our Manufacturing Department for a quotation.