Metric Spur Gears in Moulded DELRIN® 500, 0.5 MOD, 20° P.A
- Intermediate sizes and special gears
to drawing (tooling charges may apply) - Standard tolerances, unless
otherwise stated ±0.25mm - All dimensions in mm
- Moulded DELRIN® 500
to gear quality AGMA 7
Code | No. of Teeth | Pitch Ø B | Bore Ø | Hub/Boss Ø D | Outside Ø A | O/A Width F | Face Width G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS05/12B | 12 | 6 | 2 | 4.5 | 7 | 7 | 3 |
DS05/15B | 15 | 7.5 | 2 | 4.5 | 8.5 | 7 | 3 |
DS05/16B | 16 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 |
DS05/18B | 18 | 9 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 |
DS05/20B | 20 | 10 | 4 | 8 | 11 | 7 | 3 |
DS05/24B | 24 | 12 | 4 | 8 | 13 | 7 | 3 |
DS05/25B | 25 | 12.5 | 4 | 8 | 13.5 | 7 | 3 |
DS05/28B | 28 | 14 | 4 | 8 | 15 | 7 | 3 |
DS05/30B | 30 | 15 | 5 | 10 | 16 | 7 | 3 |
DS05/32B | 32 | 16 | 5 | 10 | 17 | 7 | 3 |
DS05/35B | 35 | 17.5 | 5 | 10 | 18.5 | 7 | 3 |
DS05/36B | 36 | 18 | 5 | 10 | 19 | 7 | 3 |
DS05/40B | 40 | 20 | 5 | 12 | 21 | 7 | 3 |
DS05/45B | 45 | 22.5 | 5 | 12 | 23.5 | 7 | 3 |
DS05/48B | 48 | 24 | 5 | 12 | 25 | 7 | 3 |
DS05/50B | 50 | 25 | 5 | 12 | 26 | 7 | 3 |
DS05/56B | 56 | 28 | 6 | 14 | 29 | 8 | 3 |
DS05/60B | 60 | 30 | 6 | 14 | 31 | 8 | 3 |
DS05/64B | 64 | 32 | 6 | 14 | 33 | 8 | 3 |
DS05/70B | 70 | 35 | 6 | 14 | 36 | 8 | 3 |
DS05/72B | 72 | 36 | 6 | 14 | 37 | 8 | 3 |
DS05/80B | 80 | 40 | 6 | 14 | 41 | 8 | 3 |
Sintered Bronze Bushes type OB
Code | Bore Ø (mm) |
Outside Ø D (mm) |
Length F (mm) |
Use with |
---|---|---|---|---|
OB357 | 3 | 5 | 7 | DS05 |
OB368 | 3 | 6 | 8 | DS05 |
- Intermediate sizes and
special bushes to drawing
(tooling charges may apply) - All dimensions in mm
- Bore tolerance G7
- OD tolerance s7
- Length tolerance js13
Please note:
All dimensions subject to change. If a dimension is critical to your application please contact our Sales Department for confirmation.For special or reworked gears please contact our Manufacturing Department for a quotation.