
Stainless Steel Triplex
Chain | Pitch | Inner width | Inner link width | Outer plate width | Roller Ø | Pin Ø | Trans- verse pitch | Plate height | Projection over connecting link | Width over pin | Bearing area | Minimum tensile strength | Weight | Connecting links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | e | g | k | l1 | f | FB | q | ||||
min. | max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ≈ | |||||||
No. | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kN | kg/m | No. | |
T455RF | 9,525* | 3/8 | 5,72 | 8,53 | 8,66 | 6,35 | 3,28 | 10,24 | 8,2 | 3,3 | 34,0 | 0,81 | 18,9 | 1,18 | 11,12,15 | |
T462RF | 12,7 | 1/2 | 7,75 | 11,30 | 11,43 | 8,51 | 4,45 | 13,92 | 11,8 | 3,9 | 44,9 | 1,51 | 32,5 | 2,01 | 11,12,15 | |
T501RF | 15,875 | 5/8 | 9,65 | 13,28 | 13,41 | 10,16 | 5,08 | 16,59 | 14,7 | 4,1 | 52,8 | 2,02 | 39,0 | 2,70 | 11,12,15 | |
T513RF | 19,05 | 3/4 | 11,68 | 15,62 | 15,75 | 12,07 | 5,72 | 19,46 | 16,1 | 4,6 | 61,7 | 2,68 | 49,5 | 3,12 | 11,12,15 | |
T548RF | 25,4 | 1 | 17,02 | 25,40 | 25,60 | 15,88 | 8,28 | 31,88 | 21,0 | 5,4 | 99,9 | 6,31 | 108,0 | 7,50 | 11,111,12 |
* With straight side plates.
NB: Some of the items on this page may be non-stock. Please contact our Sales Department for confirmation.
Connecting links
![]() |
![]() |
No. 11 (E) Spring clip connecting link | No. 111 (S) Connecting link with cottered pin |
---|---|
![]() |
![]() |
No. 12 (L) Single cranked link | No. 15 (C) Double cranked link |