Sureline Hose (520201)
Sureline 150 PSI Hose
| SURELINE HOSE |
![]() |
Sureline Hose is for a wide range of industrial, construction, and agricultural water discharge applications in which a general service water hose is needed.
Sureline 150 Psi
Details
| Features | Value | |
![]() |
Inner Lining/Construction | EPDM |
![]() |
Cover | EPDM |
![]() |
Reinforcement | Spiral Synthetic Yarn |
![]() |
Working Pressure BAR/PSI | 10/150 |
![]() |
Temperature Range | -40°C up to +99°C |
![]() |
Diameter Range | 1/4″ to 1 1/2″ ID or 6.35mm to 38.1mm |
![]() |
Design/Safety Factor | 3:1 |
Specifications
| ID | ID | OD | OD | Length | Color | WP | WP | Weight | Weight | Conti Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (ft) | (PSI) | (MPa) | (lbs/ft) | (kg/m) | ||
| 1/4 | 6.4 | 0.48 | 12.2 | 500 | Black | 150 | 1.03 | 0.08 | 0.12 | 20026458 |
| 500 | Red | 150 | 1.03 | 0.08 | 0.12 | 20026443 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 0.66 | 16.8 | 500 | Black | 150 | 1.03 | 0.13 | 0.19 | 20026459 |
| 500 | Red | 150 | 1.03 | 0.13 | 0.19 | 20026444 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 0.78 | 19.8 | 500 | Black | 150 | 1.03 | 0.17 | 0.25 | 20026465 |
| 500 | Red | 150 | 1.03 | 0.17 | 0.25 | 20026447 | ||||
| 5/8 | 15.88 | 0.93 | 23.6 | 500 | Black | 150 | 1.03 | 0.26 | 0.39 | 20026474 |
| 500 | Red | 150 | 1.03 | 0.26 | 0.39 | 20026448 | ||||
| 3/4 | 19.1 | 1.08 | 27.5 | 500 | Black | 150 | 1.03 | 0.34 | 0.49 | 20026485 |
| 500 | Red | 150 | 1.03 | 0.34 | 0.49 | 20026451 | ||||
| 1 | 25.4 | 1.39 | 35.3 | 450 | Black | 150 | 1.03 | 0.52 | 0.77 | 20026501 |
| 450 | Red | 150 | 1.03 | 0.52 | 0.77 | 20026454 | ||||
| 1-1/4 | 31.8 | 1.63 | 41.4 | 400 | Black | 150 | 1.03 | 0.57 | 0.85 | 20026508 |
| 400 | Red | 150 | 1.03 | 0.57 | 0.85 | 20026455 | ||||
| 1-1/2 | 38.1 | 1.88 | 47.8 | 300 | Black | 150 | 1.03 | 0.68 | 1.01 | 20026512 |
| 300 | Red | 150 | 1.03 | 0.68 | 1.01 | 20026456 |









