BS (28B) Platewheels 13/4″ x 11/4″ Steel C45
Tooth radius: r3 = 44
Radius size: C = 5
Tooth width: B1 = 29.4
Tooth width: b1 = 28.8
Tooth width: B2 = 88.4
Tooth width: B3 = 148
| No. teeth |
Outside dia. de |
Pitch dia. dp |
Simplex | Duplex | Triplex |
|---|---|---|---|---|---|
| D1* | D2* | D3* | |||
| 8 | 132 | 116.15 | 25 | 25 | 25 |
| 9 | 148.4 | 129.96 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 162.3 | 143.85 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | 176.3 | 157.77 | 25 | 25 | 30 |
| 12 | 189.5 | 171.74 | 25 | 25 | 30 |
| 13 | 204.2 | 185.75 | 25 | 25 | 30 |
| 14 | 218.2 | 199.76 | 25 | 25 | 30 |
| 15 | 232.3 | 213.79 | 25 | 25 | 30 |
| 16 | 246.3 | 227.84 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | 260 | 241.91 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | 274 | 255.98 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | 289 | 270.06 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 303 | 284.15 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | 317 | 298.24 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 331 | 312.34 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | 345 | 326.44 | 30 | 30 | 30 |
| 24 | 359 | 340.55 | 30 | 30 | 30 |
| 25 | 373 | 354.66 | 30 | 30 | 40 |
| 26 | 387 | 368.77 | 30 | 30 | 40 |
| No. teeth |
Outside dia. de |
Pitch dia. dp |
Simplex | Duplex | Triplex |
|---|---|---|---|---|---|
| D1* | D2* | D3* | |||
| 27 | 401.4 | 382.88 | 30 | 30 | 40 |
| 28 | 416 | 397.00 | 30 | 30 | 40 |
| 29 | 430 | 411.12 | 30 | 30 | |
| 30 | 444 | 425.24 | 30 | 30 | 40 |
| 31 | 458 | 439.37 | 30 | ||
| 32 | 472 | 453.49 | 30 | ||
| 33 | 486 | 467.62 | 30 | ||
| 34 | 500 | 481.75 | 30 | ||
| 35 | 514 | 495.88 | 30 | 30 | 40 |
| 36 | 529 | 510.01 | 30 | ||
| 37 | 543 | 524.14 | 30 | ||
| 38 | 557 | 538.27 | 30 | 30 | 40 |
| 39 | 571 | 552.40 | 30 | ||
| 40 | 585 | 566.54 | 30 | 30 | 40 |
| 45 | 656 | 637.22 | 30 | 30 | 40 |
| 50 | 726 | 707.91 | 30 | 30 | 40 |
| 57 | 825 | 806.90 | 40 | 40 | 40 |
| 60 | 869 | 849.32 | 40 | 40 | 40 |
| 76 | 1095 | 1075.62 | 40 | 40 | 40 |
* Bore Ø H12
All dimensions in mm. Intermediate sizes & special sprockets to drawing up to 1000mm diameter. Standard to ISO/R 606
| Available from stock | |
| Special order – typically 7-10 days |
