Imperial Pilot Bore Bar Pulleys MXL Metric Insert
| Code | Insert | Type | No. Teeth | Dp | De | Df | Dm | Fw | L | Bore (d) | Pw | Gs | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP18MXL025MI | Aluminium | A | 18 | 11.63 | 11.13 | 16 | 13 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP20MXL025MI | Aluminium | A | 20 | 12.93 | 12.42 | 17 | 13 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP21MXL025MI | Aluminium | B | 21 | 13.59 | 13.08 | 18 | 13 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP22MXL025MI | Aluminium | B | 22 | 14.22 | 13.72 | 19 | 13 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP24MXL025MI | Aluminium | B | 24 | 15.52 | 15.01 | 20 | 13 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP28MXL025MI | Aluminium | B | 28 | 18.11 | 17.60 | 22 | 13 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP30MXL025MI | Aluminium | B | 30 | 19.40 | 18.89 | 24 | 13 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP32MXL025MI | Aluminium | B | 32 | 20.70 | 20.19 | 25 | 13 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP36MXL025MI | Aluminium | B | 36 | 23.29 | 22.78 | 28 | 13 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP40MXL025MI | Brass | C | 40 | 25.88 | 25.37 | 30 | 17 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP42MXL025MI | Brass | C | 42 | 27.18 | 26.67 | 31 | 17 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP44MXL025MI | Brass | C | 44 | 28.45 | 27.94 | 33 | 17 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP48MXL025MI | Brass | C | 48 | 31.04 | 30.53 | 35 | 17 | 8 | 17.5 | 5 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP60MXL025MI | Brass | C | 60 | 38.81 | 38.30 | 43 | 17 | 8 | 17.5 | 6 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP65MXL025MI | Brass | C | 65 | 42.04 | 41.53 | 46 | 17 | 8 | 17.5 | 6 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP72MXL025MI | Brass | C | 72 | 46.56 | 46.05 | 51 | 17 | 8 | 17.5 | 6 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP80MXL025MI | Brass | C | 80 | 51.74 | 51.23 | 56 | 17 | 8 | 17.5 | 6 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP90MXL025MI | Brass | C | 90 | 58.22 | 57.71 | 63 | 17 | 8 | 17.5 | 6 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP100MXL025MI | Brass | C | 100 | 64.67 | 64.16 | 69 | 17 | 8 | 17.5 | 6 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP110MXL025MI | Brass | C | 110 | 71.15 | 70.63 | 75 | 17 | 8 | 17.5 | 6 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP120MXL025MI | Brass | C | 120 | 77.62 | 77.11 | 82 | 17 | 8 | 17.5 | 6 | 11 | 1 x M3 | 3 |
| PP130MXL025MI | Brass | C | 130 | 84.07 | 83.57 | 88 | 17 | 8 | 17.5 | 6 | 11 | 1 x M3 | 3 |
Dimensions shown in millimetres
Bore tolerance +0.025/-0.00mm. General tolerance ± 0.25mm,unless otherwise marked.Temperature range -40ºC to +80ºc
Please note:All dimensions subject to change.If a dimension is critical to your application please contact our Sales Department for confirmation.
For special or reworked pulleys please contact our Manufacturing Department for a quotation
