MXL025 Moulded Pilot Bore Pulleys (Metric)
Code | Type | No.teeth | Dp | De | Df | Dm | Fw | L | Bore(d) | Pw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP10MXL025M | A | 10 | 6.45 | 5.97 | 11 | 11 | 8 | 17.5 | 3 | 11.2 |
PP11MXL025M | A | 11 | 7.11 | 6.60 | 12 | 11 | 8 | 17.5 | 3 | 11.2 |
PP12MXL025M | A | 12 | 7.77 | 7.26 | 12 | 11 | 8 | 17.5 | 3 | 11.2 |
PP14MXL025M | A | 14 | 9.07 | 8.56 | 13 | 11 | 8 | 17.5 | 4 | 11.2 |
PP15MXL025M | A | 15 | 9.70 | 9.19 | 14 | 11 | 8 | 17.5 | 4 | 11.2 |
PP16MXL025M | A | 16 | 10.34 | 9.83 | 15 | 11 | 8 | 17.5 | 4 | 11.2 |
PP18MXL025M | A | 18 | 11.63 | 11.12 | 16 | 13 | 8 | 17.5 | 6 | 11.2 |
PP20MXL025M | A | 20 | 12.93 | 12.43 | 17 | 13 | 8 | 17.5 | 6 | 11.2 |
PP21MXL025M | B | 21 | 13.59 | 13.08 | 18 | 13 | 8 | 17.5 | 6 | 11.2 |
PP22MXL025M | B | 22 | 14.22 | 13.72 | 19 | 13 | 8 | 17.5 | 6 | 11.2 |
PP24MXL025M | B | 24 | 15.52 | 15.01 | 20 | 13 | 8 | 17.5 | 6 | 11.2 |
PP28MXL025M | B | 28 | 18.11 | 17.60 | 22 | 13 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP30MXL025M | B | 30 | 19.40 | 18.89 | 24 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP32MXL025M | B | 32 | 20.7 | 20.19 | 25 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP36MXL025M | B | 36 | 23.29 | 22.78 | 28 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP40MXL025M | C | 40 | 25.88 | 25.37 | 30 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP42MXL025M | C | 42 | 27.18 | 26.67 | 31 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP44MXL025M | C | 44 | 28.45 | 27.94 | 33 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP48MXL025M | C | 48 | 31.04 | 30.53 | 35 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP60MXL025M | C | 60 | 38.81 | 38.30 | 43 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP65MXL025M | C | 65 | 42.04 | 41.53 | 46 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP72MXL025M | C | 72 | 46.56 | 46.05 | 51 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP80MXL025M | C | 80 | 51.74 | 51.23 | 56 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP90MXL025M | C | 90 | 58.22 | 57.71 | 63 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP100MXL025M | C | 100 | 64.67 | 64.16 | 69 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP110MXL025M | C | 110 | 71.15 | 70.63 | 75 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP120MXL025M | C | 120 | 77.62 | 77.11 | 82 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
PP130MXL025M | C | 130 | 84.07 | 83.57 | 88 | 17 | 8 | 17.5 | 8 | 11.2 |
Dimensions shown in millimetres Bore tolerance +0.025 / -0.00mm.
General tolerances ±0.025mm unless otherwise marked. Temperature range -400C to +800C Please note: All dimensions subject to change. If a dimension is critical to your application please contact our Sales Department for confirmation. For special or reworked pulleys please contact our Manufacturing Department for a quotation.