XL and L Bar Stock
| XL Bar Stock (Pitch – 0.200″/5.08mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code | No. teeth | De | L(working) | L(total) |
| XL10 | 10 | 15.66 | 125 | 140 |
| XL11 | 11 | 17.28 | 125 | 140 |
| XL12 | 12 | 18.90 | 125 | 140 |
| XL13 | 13 | 20.51 | 125 | 140 |
| XL14 | 14 | 22.13 | 132 | 140 |
| XL15 | 15 | 23.75 | 132 | 140 |
| XL16 | 16 | 25.75 | 132 | 140 |
| XL17 | 17 | 26.98 | 140 | 140 |
| XL18 | 18 | 28.60 | 140 | 140 |
| XL19 | 19 | 30.22 | 140 | 140 |
| XL20 | 20 | 31.83 | 140 | 140 |
| XL21 | 21 | 33.45 | 140 | 140 |
| XL22 | 22 | 35.07 | 160 | 160 |
| XL23 | 23 | 36.60 | 160 | 160 |
| XL24 | 24 | 38.30 | 160 | 160 |
| XL25 | 25 | 39.93 | 160 | 160 |
| XL26 | 26 | 41.53 | 160 | 160 |
| XL27 | 27 | 43.15 | 160 | 160 |
| XL28 | 28 | 44.77 | 160 | 160 |
| XL29 | 29 | 46.39 | 160 | 160 |
| XL30 | 30 | 48.00 | 160 | 160 |
| XL32 | 32 | 51.24 | 160 | 160 |
| XL33 | 33 | 52.76 | 160 | 160 |
| XL34 | 34 | 54.47 | 160 | 160 |
| XL35 | 35 | 56.09 | 160 | 160 |
| XL36 | 36 | 57.70 | 160 | 160 |
| XL38 | 38 | 60.94 | 160 | 160 |
| XL39 | 39 | 62.56 | 160 | 160 |
| XL40 | 40 | 64.17 | 160 | 160 |
| XL41 | 41 | 65.79 | 160 | 160 |
| XL42 | 42 | 67.41 | 160 | 160 |
| XL43 | 43 | 59.02 | 160 | 160 |
| XL44 | 44 | 70.64 | 160 | 160 |
| XL48 | 48 | 77.11 | 160 | 160 |
| XL56 | 56 | 90.04 | 160 | 160 |
| XL60 | 60 | 96.04 | 160 | 160 |
| XL72 | 72 | 115.92 | 160 | 160 |
| L Bar Stock (Pitch – 0.375″/9.525mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code | No. teeth | De | L(working) | L(total) |
| L10 | 10 | 29.56 | 140 | 140 |
| L11 | 11 | 32.59 | 140 | 140 |
| L12 | 12 | 35.62 | 160 | 160 |
| L13 | 13 | 38.65 | 160 | 160 |
| L14 | 14 | 41.68 | 160 | 160 |
| L15 | 15 | 44.72 | 160 | 160 |
| L16 | 16 | 47.75 | 160 | 160 |
| L17 | 17 | 50.78 | 160 | 160 |
| L18 | 18 | 53.81 | 160 | 160 |
| L19 | 19 | 56.84 | 160 | 160 |
| L20 | 20 | 59.88 | 160 | 160 |
| L21 | 21 | 62.91 | 160 | 160 |
| L22 | 22 | 65.94 | 160 | 160 |
| L23 | 23 | 68.97 | 160 | 160 |
| L24 | 24 | 72.00 | 160 | 160 |
| L27 | 27 | 81.10 | 160 | 160 |
| L30 | 30 | 90.20 | 160 | 160 |
Dimensions shown in millimetres
Please note: Other numbers of teeth available upon request.
All dimensions subject to change. If a dimension is critical to your application please contact our Sales Department for confirmation.
For special or reworked pulleys please contact our Manufacturing Department for a quotation.
