You must login to access this content


Login



New to site? Request TransDev account

Already have an account? Login


Signup

Linear Shaft 10mm

Linear Shaft 10mm

  • Linear Shaft 10mm
  • Solid shafts
  • Induction hardened heat treated Steel
  • Surface hardness HRC 62 +/-2
  • Material Grade CF53
  • Shaft tolerance h6
Part No. Weight
(Kg)
Size (mm) Length (mm)
W10-0050-0-00-00 0.03085 10 50
W10-0100-0-00-00 0.0617 10 100
W10-0125-0-00-00 0.077125 10 125
W10-0150-0-00-00 0.09255 10 150
W10-0175-0-00-00 0.107975 10 175
W10-0200-0-00-00 0.1234 10 200
W10-0225-0-00-00 0.138825 10 225
W10-0250-0-00-00 0.15425 10 250
W10-0275-0-00-00 0.169675 10 275
W10-0300-0-00-00 0.1851 10 300
W10-0325-0-00-00 0.200525 10 325
W10-0350-0-00-00 0.21595 10 350
W10-0375-0-00-00 0.231375 10 375
W10-0400-0-00-00 0.2468 10 400
W10-0425-0-00-00 0.262225 10 425
W10-0450-0-00-00 0.27765 10 450
W10-0475-0-00-00 0.293075 10 475
W10-0500-0-00-00 0.3085 10 500
W10-0525-0-00-00 0.323925 10 525
W10-0550-0-00-00 0.33935 10 550
W10-0575-0-00-00 0.354775 10 575
W10-0600-0-00-00 0.3702 10 600
W10-0625-0-00-00 0.385625 10 625
W10-0650-0-00-00 0.40105 10 650
W10-0675-0-00-00 0.416475 10 675
W10-0700-0-00-00 0.4319 10 700
W10-0725-0-00-00 0.447325 10 725
W10-0750-0-00-00 0.46275 10 750
W10-0775-0-00-00 0.478175 10 775
W10-0800-0-00-00 0.4936 10 800
W10-0825-0-00-00 0.509025 10 825
W10-0850-0-00-00 0.52445 10 850
W10-0875-0-00-00 0.539875 10 875
W10-0900-0-00-00 0.5553 10 900
W10-0925-0-00-00 0.570725 10 925
W10-0950-0-00-00 0.58615 10 950
W10-0975-0-00-00 0.601575 10 975
W10-1000-0-00-00 0.617 10 1000
W10-1025-0-00-00 0.632425 10 1025
W10-1050-0-00-00 0.64785 10 1050
W10-1075-0-00-00 0.663275 10 1075
W10-1100-0-00-00 0.6787 10 1100
W10-1125-0-00-00 0.694125 10 1125
W10-1150-0-00-00 0.70955 10 1150
W10-1175-0-00-00 0.724975 10 1175
W10-1200-0-00-00 0.7404 10 1200
W10-1225-0-00-00 0.755825 10 1225
W10-1250-0-00-00 0.77125 10 1250
W10-1275-0-00-00 0.786675 10 1275
W10-1300-0-00-00 0.8021 10 1300
W10-1325-0-00-00 0.817525 10 1325
W10-1350-0-00-00 0.83295 10 1350
W10-1375-0-00-00 0.848375 10 1375
W10-1400-0-00-00 0.8638 10 1400
W10-1425-0-00-00 0.879225 10 1425
W10-1450-0-00-00 0.89465 10 1450
W10-1475-0-00-00 0.910075 10 1475
W10-1500-0-00-00 0.9255 10 1500
W10-1525-0-00-00 0.940925 10 1525
W10-1550-0-00-00 0.95635 10 1550
W10-1575-0-00-00 0.971775 10 1575
W10-1600-0-00-00 0.9872 10 1600
W10-1625-0-00-00 1.002625 10 1625
W10-1650-0-00-00 1.01805 10 1650
Part No. Weight
(Kg)
Size (mm) Length (mm)
W10-1775-0-00-00 1.095175 10 1775
W10-1800-0-00-00 1.1106 10 1800
W10-1825-0-00-00 1.126025 10 1825
W10-1850-0-00-00 1.14145 10 1850
W10-1875-0-00-00 1.156875 10 1875
W10-1900-0-00-00 1.1723 10 1900
W10-1925-0-00-00 1.187725 10 1925
W10-1950-0-00-00 1.20315 10 1950
W10-1975-0-00-00 1.218575 10 1975
W10-2000-0-00-00 1.234 10 2000
W10-2025-0-00-00 1.249425 10 2025
W10-2050-0-00-00 1.26485 10 2050
W10-2075-0-00-00 1.280275 10 2075
W10-2100-0-00-00 1.2957 10 2100
W10-2125-0-00-00 1.311125 10 2125
W10-2150-0-00-00 1.32655 10 2150
W10-2175-0-00-00 1.341975 10 2175
W10-2200-0-00-00 1.3574 10 2200
W10-2225-0-00-00 1.372825 10 2225
W10-2250-0-00-00 1.38825 10 2250
W10-2275-0-00-00 1.403675 10 2275
W10-2300-0-00-00 1.4191 10 2300
W10-3000-0-00-00 1.851 10 3000
W10-3025-0-00-00 1.866425 10 3025
W10-3050-0-00-00 1.88185 10 3050
W10-3075-0-00-00 1.897275 10 3075
W10-3100-0-00-00 1.9127 10 3100
W10-3125-0-00-00 1.928125 10 3125
W10-3150-0-00-00 1.94355 10 3150
W10-3175-0-00-00 1.958975 10 3175
W10-3200-0-00-00 1.9744 10 3200
W10-3225-0-00-00 1.989825 10 3225
W10-3250-0-00-00 2.00525 10 3250
W10-3275-0-00-00 2.020675 10 3275
W10-3300-0-00-00 2.0361 10 3300
W10-3325-0-00-00 2.051525 10 3325
W10-3350-0-00-00 2.06695 10 3350
W10-3375-0-00-00 2.082375 10 3375
W10-3400-0-00-00 2.0978 10 3400
W10-3425-0-00-00 2.113225 10 3425
W10-3450-0-00-00 2.12865 10 3450
W10-3475-0-00-00 2.144075 10 3475
W10-3500-0-00-00 2.1595 10 3500
W10-3525-0-00-00 2.174925 10 3525
W10-3550-0-00-00 2.19035 10 3550
W10-3575-0-00-00 2.205775 10 3575
W10-3600-0-00-00 2.2212 10 3600
W10-3625-0-00-00 2.236625 10 3625
W10-3650-0-00-00 2.25205 10 3650
W10-3675-0-00-00 2.267475 10 3675
W10-3700-0-00-00 2.2829 10 3700
W10-3725-0-00-00 2.298325 10 3725
W10-3750-0-00-00 2.31375 10 3750
W10-3775-0-00-00 2.329175 10 3775
W10-3800-0-00-00 2.3446 10 3800
W10-3825-0-00-00 2.360025 10 3825
W10-3850-0-00-00 2.37545 10 3850
W10-3875-0-00-00 2.390875 10 3875
W10-3900-0-00-00 2.4063 10 3900
W10-3925-0-00-00 2.421725 10 3925
W10-3950-0-00-00 2.43715 10 3950
W10-3975-0-00-00 2.452575 10 3975
W10-4000-0-00-00 2.468 10 4000
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
Read More Okay