You must login to access this content


Login



New to site? Request TransDev account

Already have an account? Login


Signup

Linear Shaft 20mm

Linear Shaft 20mm

  • Size 20mm
  • Solid shafts
  • Induction hardened heat treated Steel
  • Surface hardness HRC 62 +/-2
  • Material Grade CF53
  • Shaft tolerance h6
  • Matching Ball Bushings
Matching Ball Bushings
NTN IKO
KH2030 BBET20UU BBE20UU LK2030 LME203245UU LME203245NUU
Part No. Weight
(Kg)
Size (mm) Length (mm)
W20-0050-0-00-00 0.1233 20 50
W20-0100-0-00-00 0.2466 20 100
W20-0150-0-00-00 0.3699 20 150
W20-0175-0-00-00 0.43155 20 175
W20-0200-0-00-00 0.4932 20 200
W20-0225-0-00-00 0.55485 20 225
W20-0250-0-00-00 0.6165 20 250
W20-0275-0-00-00 0.67815 20 275
W20-0300-0-00-00 0.7398 20 300
W20-0325-0-00-00 0.80145 20 325
W20-0350-0-00-00 0.8631 20 350
W20-0375-0-00-00 0.92475 20 375
W20-0400-0-00-00 0.9864 20 400
W20-0425-0-00-00 1.04805 20 425
W20-0450-0-00-00 1.1097 20 450
W20-0475-0-00-00 1.17135 20 475
W20-0500-0-00-00 1.233 20 500
W20-0525-0-00-00 1.29465 20 525
W20-0550-0-00-00 1.3563 20 550
W20-0575-0-00-00 1.41795 20 575
W20-0600-0-00-00 1.4796 20 600
W20-0625-0-00-00 1.54125 20 625
W20-0650-0-00-00 1.6029 20 650
W20-0675-0-00-00 1.66455 20 675
W20-0700-0-00-00 1.7262 20 700
W20-0725-0-00-00 1.78785 20 725
W20-0750-0-00-00 1.8495 20 750
W20-0775-0-00-00 1.91115 20 775
W20-0800-0-00-00 1.9728 20 800
W20-0825-0-00-00 2.03445 20 825
W20-0850-0-00-00 2.0961 20 850
W20-0875-0-00-00 2.15775 20 875
W20-0900-0-00-00 2.2194 20 900
W20-0925-0-00-00 2.28105 20 925
W20-0950-0-00-00 2.3427 20 950
W20-0975-0-00-00 2.40435 20 975
W20-1000-0-00-00 2.466 20 1000
W20-1025-0-00-00 2.52765 20 1025
W20-1050-0-00-00 2.5893 20 1050
W20-1075-0-00-00 2.65095 20 1075
W20-1100-0-00-00 2.7126 20 1100
W20-1125-0-00-00 2.77425 20 1125
W20-1150-0-00-00 2.8359 20 1150
W20-1175-0-00-00 2.89755 20 1175
W20-1200-0-00-00 2.9592 20 1200
W20-1225-0-00-00 3.02085 20 1225
W20-1250-0-00-00 3.0825 20 1250
W20-1275-0-00-00 3.14415 20 1275
W20-1300-0-00-00 3.2058 20 1300
W20-1325-0-00-00 3.26745 20 1325
W20-1350-0-00-00 3.3291 20 1350
W20-1375-0-00-00 3.39075 20 1375
W20-1400-0-00-00 3.4524 20 1400
W20-1425-0-00-00 3.51405 20 1425
W20-1450-0-00-00 3.5757 20 1450
W20-1475-0-00-00 3.63735 20 1475
W20-1500-0-00-00 3.699 20 1500
W20-1525-0-00-00 3.76065 20 1525
W20-1550-0-00-00 3.8223 20 1550
W20-1575-0-00-00 3.88395 20 1575
W20-1600-0-00-00 3.9456 20 1600
W20-1625-0-00-00 4.00725 20 1625
W20-1650-0-00-00 4.0689 20 1650
Part No. Weight
(Kg)
Size (mm) Length (mm)
W20-1775-0-00-00 4.37715 20 1775
W20-1800-0-00-00 4.4388 20 1800
W20-1825-0-00-00 4.50045 20 1825
W20-1850-0-00-00 4.5621 20 1850
W20-1875-0-00-00 4.62375 20 1875
W20-1900-0-00-00 4.6854 20 1900
W20-1925-0-00-00 4.74705 20 1925
W20-1950-0-00-00 4.8087 20 1950
W20-1975-0-00-00 4.87035 20 1975
W20-2000-0-00-00 4.932 20 2000
W20-2025-0-00-00 4.99365 20 2025
W20-2050-0-00-00 5.0553 20 2050
W20-2075-0-00-00 5.11695 20 2075
W20-2100-0-00-00 5.1786 20 2100
W20-2125-0-00-00 5.24025 20 2125
W20-2150-0-00-00 5.3019 20 2150
W20-2175-0-00-00 5.36355 20 2175
W20-2200-0-00-00 5.4252 20 2200
W20-2225-0-00-00 5.48685 20 2225
W20-2250-0-00-00 5.5485 20 2250
W20-2275-0-00-00 5.61015 20 2275
W20-2300-0-00-00 5.6718 20 2300
W20-3000-0-00-00 7.398 20 3000
W20-3025-0-00-00 7.45965 20 3025
W20-3050-0-00-00 7.5213 20 3050
W20-3075-0-00-00 7.58295 20 3075
W20-3100-0-00-00 7.6446 20 3100
W20-3125-0-00-00 7.70625 20 3125
W20-3150-0-00-00 7.7679 20 3150
W20-3175-0-00-00 7.82955 20 3175
W20-3200-0-00-00 7.8912 20 3200
W20-3225-0-00-00 7.95285 20 3225
W20-3250-0-00-00 8.0145 20 3250
W20-3275-0-00-00 8.07615 20 3275
W20-3300-0-00-00 8.1378 20 3300
W20-3325-0-00-00 8.19945 20 3325
W20-3350-0-00-00 8.2611 20 3350
W20-3375-0-00-00 8.32275 20 3375
W20-3400-0-00-00 8.3844 20 3400
W20-3425-0-00-00 8.44605 20 3425
W20-3450-0-00-00 8.5077 20 3450
W20-3475-0-00-00 8.56935 20 3475
W20-3500-0-00-00 8.631 20 3500
W20-3525-0-00-00 8.69265 20 3525
W20-3550-0-00-00 8.7543 20 3550
W20-3575-0-00-00 8.81595 20 3575
W20-3600-0-00-00 8.8776 20 3600
W20-3625-0-00-00 8.93925 20 3625
W20-3650-0-00-00 9.0009 20 3650
W20-3675-0-00-00 9.06255 20 3675
W20-3700-0-00-00 9.1242 20 3700
W20-3725-0-00-00 9.18585 20 3725
W20-3750-0-00-00 9.2475 20 3750
W20-3775-0-00-00 9.30915 20 3775
W20-3800-0-00-00 9.3708 20 3800
W20-3825-0-00-00 9.43245 20 3825
W20-3850-0-00-00 9.4941 20 3850
W20-3875-0-00-00 9.55575 20 3875
W20-3900-0-00-00 9.6174 20 3900
W20-3925-0-00-00 9.67905 20 3925
W20-3950-0-00-00 9.7407 20 3950
W20-3975-0-00-00 9.80235 20 3975
W20-4000-0-00-00 9.864 20 4000
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
Read More Okay